См. Документы Федеральной налоговой службы Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 15 января 2016 г. N ММВ-7-5/8@
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФНС РОССИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФНС РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФНС РОССИИ
В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2015, N 10, ст. 1395; N 29, ст. 4343), Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 506, и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г., регистрационный номер 10750), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2010 г., регистрационный номер 18471) и от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и федеральных казенных учреждений, подведомственных ФНС России.
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2011 года N ЯК-7-5/1005@ "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и федеральных казенных учреждений" с учетом изменений и дополнений.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы финансово-экономического обеспечения деятельности центрального аппарата ФНС России, ее территориальных органов, организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Утвержден
приказом ФНС России
от ___________ 20__ г. N _____
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФНС РОССИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФНС РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФНС РОССИИ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и федеральных казенных учреждений, подведомственных ФНС России (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н, и определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет (далее - смета) центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и подведомственных федеральных казенных учреждений (далее - центральный аппарат ФНС России, налоговые органы, учреждения).
II. Составление и утверждение бюджетных смет
2.1. Смета составляется в целях установления объема и распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций центрального аппарата ФНС России, налогового органа и учреждения на период одного финансового года.
2.2. Смета центрального аппарата ФНС России, сметы налоговых органов и учреждений составляются по форме согласно приложению N 1 к Порядку и являются документами, устанавливающими объем и распределение направлений расходования средств бюджета в соответствии с доведенными в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств в разрезе классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов.
2.3. Финансовое управление в течение 10 рабочих дней со дня получения утвержденных лимитов бюджетных обязательств на очередной (текущий) финансовый год составляет смету центрального аппарата ФНС России по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
Смета центрального аппарата ФНС России подписывается начальником Финансового управления (в его отсутствие заместителем начальника Финансового управления) и должностным лицом, ответственным за составление бюджетной сметы, собственноручно или электронными подписями (далее - ЭП).
Смета центрального аппарата ФНС России утверждается руководителем ФНС России или уполномоченным лицом с возложением на него обязанностей согласно приказу собственноручно или ЭП.
2.4. Смета налогового органа, учреждения составляется по форме согласно приложению N 1 к Порядку и утверждается в течение 10 рабочих дней после получения от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на очередной (текущий) финансовый год.
Смета налогового органа, учреждения подписывается уполномоченным лицом и должностным лицом, ответственным за составление бюджетной сметы налогового органа, учреждения, собственноручно или ЭП.
Смета налогового органа, учреждения утверждается руководителем соответствующего налогового органа, учреждения или уполномоченным лицом с возложением на него обязанностей согласно приказу собственноручно или ЭП.
2.5. Руководитель ФНС России вправе ограничить предоставленное руководителю налогового органа, учреждения право утверждать смету в случае выявления нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, допущенных соответствующим налоговым органом, учреждением при исполнении сметы.
2.6. Смета составляется в рублях с двумя знаками после запятой.
III. Составление проектов смет налоговых
органов, учреждений
3.1. В целях формирования сметы налогового органа, учреждения на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на очередной финансовый год налоговый орган, учреждение составляет проект сметы на очередной финансовый год.
3.2. Проект сметы на очередной финансовый год составляется: налоговым органом, учреждением по форме согласно приложению N 2 к Порядку.
Проект сметы налогового органа, учреждения на очередной финансовый год формируется налоговым органом, учреждением в сроки, определяемые главным распорядителем бюджетных средств, с пояснительной запиской, расчетами и обоснованиями плановых сметных назначений.
IV. Ведение смет
4.1. Ведением сметы в целях Порядка является внесение изменений в смету в пределах доведенных центральному аппарату ФНС России, налоговому органу, учреждению в установленном порядке соответствующих объемов лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком "минус":
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного центральному аппарату ФНС России, налоговому органу, учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения лимитов бюджетных обязательств.
4.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи ФНС России (бюджетной росписи распорядителя средств бюджета) и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись ФНС России (бюджетную роспись распорядителя бюджетных средств) и лимиты бюджетных обязательств.
4.4. Внесение изменений в смету налогового органа, учреждения осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения от главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в установленном порядке расходных расписаний, изменяющих доведенный до налогового органа, учреждения объем лимитов бюджетных обязательств на очередной (текущий) финансовый год.
4.5. Изменения показателей сметы составляются центральным аппаратом ФНС России, налоговым органом, учреждением по форме согласно приложению N 3 к Порядку.
4.6. ФНС России как главный распорядитель бюджетных средств формирует свод сведений о сметных назначениях смет подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств (далее - свод сметных назначений главного распорядителя).
4.7. В целях формирования свода сметных назначений главного распорядителя:
налоговые органы, являющиеся распорядителями бюджетных средств, направляют в ФНС России свод сведений о сметных назначениях распорядителя бюджетных средств, получатели бюджетных средств - сведения о сметных назначениях в электронном виде;
учреждения в течение десяти рабочих дней после утверждения сметы направляют в ФНС России сведения о сметных назначениях по системе электронного документооборота ФНС России.
4.8. Сведения о сметных назначениях получателя бюджетных средств составляются на основании показателей утвержденной сметы с учетом изменений, внесенных в смету в течение отчетного периода.
4.9. Сведения о сметных назначениях получателя бюджетных средств составляются налоговым органом по форме согласно приложению N 4 к Порядку, учреждением - по форме согласно приложению N 5 к Порядку и утверждаются руководителем соответствующего налогового органа, учреждения или уполномоченным лицом с возложением на него обязанностей согласно приказу.
4.10. Налоговые органы, подведомственные распорядителю бюджетных средств, направляют сведения о сметных назначениях по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом, распорядителю бюджетных средств в электронном виде.
4.11. Распорядитель бюджетных средств составляет сведения о сводных сметных назначениях по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября текущего года и 1 января очередного финансового года, являющиеся сводом сведений о сметных назначениях распорядителя, как получателя бюджетных средств, и подведомственных ему получателей бюджетных средств.
Приложение N 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет центрального
аппарата ФНС России,
территориальных органов ФНС
России и федеральных
казенных учреждений
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 20__ год
Коды | |||
0501012 | |||
от "__" _____________ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
Получатель бюджетных средств | _________________ | ||
Распорядитель бюджетных средств | _________________ | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | _________________ | по БК | |
Наименование бюджета | по КТМ О | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | |||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Начальник финансового
подразделения организации Исполнитель
(главный бухгалтер) _________ ________________ _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение N 2
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет центрального
аппарата ФНС России,
территориальных органов ФНС
России и федеральных
казенных учреждений,
подведомственных ФНС России
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ г.
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ год
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0501014 | ||
от "__" _____________ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
Получатель бюджетных средств | _________________ | по Перечню (Реестру) | |
Распорядитель бюджетных средств | _________________ | по Перечню (Реестру) | |
Главный распорядитель бюджетных средств | _________________ | по БК | |
Наименование бюджета | по КТМ О | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Утверждено на очередной финансовый год | Обязательства | Сумма, всего (гр. 6 + гр. 7) | ||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | действующие | принимаемые | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Начальник финансового
подразделения организации Исполнитель
(главный бухгалтер) _________ ________________ _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение N 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет центрального
аппарата ФНС России,
территориальных органов ФНС
России и федеральных
казенных учреждений
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ г.
ИЗМЕНЕНИЕ N ___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на ____ год
Коды | |||
Форма по ОКУД | 0501013 | ||
от "__" _____________ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
Получатель бюджетных средств | _________________ | по Перечню (Реестру) | |
Распорядитель бюджетных средств | _________________ | по Перечню (Реестру) | |
Главный распорядитель бюджетных средств | _________________ | по БК | |
Наименование бюджета | по КТМ О | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+/-) | |||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Начальник финансового
подразделения организации Исполнитель
(главный бухгалтер) _________ ________________ _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" _____________ 20__ г.
Приложение N 4
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет центрального
аппарата ФНС России,
территориальных органов ФНС
России и федеральных
казенных учреждений,
подведомственных ФНС России
СВЕДЕНИЯ О СМЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
на ____ год
от "__" ____________ 20__ г.
Коды | |||
Получатель бюджетных средств | _______________ | по Перечню (Реестру) | |
Распорядитель бюджетных средств | _______________ | по Перечню (Реестру) | |
Главный распорядитель бюджетных средств | _______________ | по БК | |
Наименование бюджета | по КТМ О | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | код аналитического показателя | Сумма | |||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"/Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)"/Реализация направления расходов | 01 | 06 | 15Г0099998 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 15Г0099998 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 15Г0099998 | 240 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | ||
Расходы | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22600 | |
- приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22601 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22602 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 90000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | ||
Расходы | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 22600 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 22601 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 06 | 3940290012 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940290012 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290012 | 120 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21000 | |
Заработная плата | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21100 | |
- государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21101 | |
- персонал по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21102 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 90000 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 20000 | |
Социальное обеспечение | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26000 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26200 | |
- выплата при увольнении (выходное пособие) государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26201 | |
- выплата при увольнении персоналу по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26202 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 90000 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21000 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21300 | |
- государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21301 | |
- персонал по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21302 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 | 06 | 3940290019 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940290019 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290019 | 120 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21000 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21200 | |
- командировочные расходы (суточные) | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21201 | |
- командировочные расходы (проезд) | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21202 | |
- командировочные расходы (проживание) | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21203 | |
- прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 21204 | ||
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 22000 | |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 22200 | |
- оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 22201 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 90000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 240 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22000 | |
Услуги связи | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22100 | |
- оплата прочих услуг связи | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22101 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22400 | |
- арендная плата за пользование имуществом в части информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22401 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22500 | |
- системно-техническое обслуживание и ремонт оборудования | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22501 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22502 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22600 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22601 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 31000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 34000 | |
- приобретение расходных материалов в части информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 34001 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 90000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22000 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22500 | |
- капитальный ремонт государственного имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22501 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22502 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22600 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22601 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 90000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22000 | |
Услуги связи | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22100 | |
- оплата прочих услуг связи | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22101 | |
- администрирование налогов в отношении налогоплательщиков-физических и юридических лиц | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22102 | |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22200 | |
- командировочные расходы (проезд) | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22201 | |
- оплата услуг по автотранспортному обслуживанию | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22202 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22203 | |
Коммунальные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22300 | |
- оплата отопления и технологических нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22301 | |
- оплата потребления электроэнергии | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22302 | |
- оплата водоснабжения | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22303 | |
- оплата потребления газа | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22304 | |
- прочие коммунальные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22305 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22400 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22500 | |
- тех. обслуживание и ремонт транспортных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22501 | |
- текущий ремонт | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22502 | |
- оплата услуг по инженерно-техническому и санитарно-техническому содержанию административных зданий | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22503 | |
- прочие расходы по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22504 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22600 | |
- командировочные расходы (проживание) | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22601 | |
- услуги по страхованию имущества "ОСАГО" | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22602 | |
- услуги по охране административных зданий территориальных органов ФНС России | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22603 | |
- оплата независимым экспертам | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22604 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22605 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 29000 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 31000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34000 | |
- приобретение ГСМ | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34001 | |
- приобретение всех видов котельно-печного топлива | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34002 | |
- приобретение расходных материалов | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34003 | |
- администрирование налогов в отношении налогоплательщиков-физических и юридических лиц | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34004 | |
- прочие материальные запасы | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34005 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 90000 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 3940290019 | 300 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 3940290019 | 320 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 20000 | |
Социальное обеспечение | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26000 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26200 | |
- выплата при увольнении (выходное пособие) государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26201 | |
- выплата при увольнении персоналу по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26202 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 90000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 3940290019 | 800 | ||
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 3940290019 | 830 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | 29000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | 90000 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 3940290019 | 850 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 29000 | |
- налог на имущество организаций | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 29001 | |
- земельный налог | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 29002 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 90000 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 29000 | |
- транспортный налог | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 29001 | |
- оплата прочих налогов и сборов | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 29002 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 90000 | |
Уплата иных платежей | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29000 | |
- штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29001 | |
- платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации) | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29002 | |
- другие аналогичные расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29003 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 90000 | |
