См. Документы Федерального казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 7 апреля 2016 г. N 82
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ
СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 349
В связи со служебной необходимостью приказываю:
Внести изменения в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17 декабря 2015 г. N 349, изложив приложения N 1, N 2, N 3 и N 4 к нему в редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3 и N 4 к настоящему приказу.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 7 апреля 2016 г. N 82
Приложение N 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов
Федерального казначейства
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ года
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на ______________________________________________________
(очередной (текущий) финансовый год и плановый период)
КОДЫ | |||
дата | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Федеральное казначейство | по ППП | 100 |
Получатель средств федерального бюджета | по реестру участников бюджетного процесса | ||
Единица измерения: рубли | по ОКЕИ | 383 |
Наименование расхода | Код по БК | Сумма | ||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | на ____ г. (очередной (текущий) финансовый год) | на ____ г. (I год планового периода) | на ____ г. (II год планового периода) | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 6 + 7 + 8 |
__________________________ _________ _________________________
(Наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________________
Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 7 апреля 2016 г. N 82
Приложение N 2
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов
Федерального казначейства
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на ____________________________________________
(очередной финансовый год и плановый период)
КОДЫ | |||
дата | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Федеральное казначейство | по ППП | 100 |
Получатель средств федерального бюджета | по реестру участников бюджетного процесса | ||
Единица измерения: рубли | по ОКЕИ | 383 |
РАЗДЕЛ I. Очередной финансовый год - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Уточненные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на __.__.____ г. | Заявлено | Согласовано | |||||||
Сумма на ____ г. | в том числе: | Сумма на ____ г. | в том числе: | ||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 | 10 = 11 + 12 | 11 | 12 |
РАЗДЕЛ II. Первый год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Уточненные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на __.__.____ г. | Заявлено | Согласовано | |||||||
Сумма на ____ г. | в том числе: | Сумма на ____ г. | в том числе: | ||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 | 10 = 11 + 12 | 11 | 12 |
РАЗДЕЛ III. Второй год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Уточненные лимиты бюджетных обязательств по состоянию на __.__.____ г. | Заявлено | Согласовано | |||||||
Сумма на г. | в том числе: | Сумма на ____ г. | в том числе: | ||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | Действующие обязательства на ____ г. | Принимаемые обязательства на ____ г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 | 10 = 13 + 12 | 11 | 12 |
РАЗДЕЛ IV. ИТОГО
Наименование расхода | Код по БК | Сумма на ____ г. (очередной (текущий) финансовый год) | Сумма на ____ г. (I год планового периода) | Сумма на ____ г. (II год планового периода) | Примечание | ||||||
в том числе: | в том числе: | в том числе: | |||||||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | заявлено | согласовано | заявлено | согласовано | заявлено | согласовано | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 8 + 9 | 8 | 9 | 10 = 11 + 12 | 11 | 12 |
__________________________ _________ _________________________
(Наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________________
Приложение N 3
к приказу Федерального казначейства
от 7 апреля 2016 г. N 82
Приложение N 3
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов
Федерального казначейства
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________
(наименование должности)
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ________________ 20__ года
ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ СМЕТУ
на __________________________________________
(текущий финансовый год и плановый период)
КОДЫ | |||
дата | |||
Главный распорядитель средств федерального бюджета | Федеральное казначейство | по ППП | 100 |
Получатель средств федерального бюджета | по реестру участников бюджетного процесса | ||
Единица измерения: рубли | по ОКЕИ | 383 |
РАЗДЕЛ I. Текущий финансовый год - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Сумма изменений на год (+, -) | в том числе: | ||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Изменения между видами расходов (+, -) | Дополнительные лимиты бюджетных обязательств (или возврат лимитов бюджетных обязательств) (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 | 7 | 8 |
РАЗДЕЛ II. Первый год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Сумма изменений на год (+, -) | в том числе: | ||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Изменения между видами расходов (+, -) | Дополнительные лимиты бюджетных обязательств (или возврат лимитов бюджетных обязательств) (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 | 7 | 8 |
РАЗДЕЛ III. Второй год планового периода - ____ г.
Наименование расхода | Код по БК | Сумма изменений на год (+, -) | в том числе: | ||||
Рз | ПР | ЦСР | ВР | Изменения между видами расходов (+, -) | Дополнительные лимиты бюджетных обязательств (или возврат лимитов бюджетных обязательств) (+, -) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 7 + 8 | 7 | 8 |
__________________________ _________ _________________________
(Наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ ___________ _______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Тел. _______________________
Приложение N 4
к приказу Федерального казначейства
от 7 апреля 2016 г. N 82
Приложение N 4
к Порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет
центрального аппарата Федерального
казначейства и территориальных органов
Федерального казначейства
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование расхода | Структура кода классификации расходов бюджетов | |||
Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | ||
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организации бюджетного процесса" | 01 | 06 | 39 2 00 00000 | |
Основное мероприятие "Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами участников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности" | 01 | 06 | 39 2 04 00000 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 06 | 39 2 04 90012 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 120 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 121 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 122 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 129 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 122 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 240 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 243 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 244 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 300 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 320 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 321 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 800 |
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 830 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 831 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 850 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 851 |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 852 |
Уплата иных платежей | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 853 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | 122 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 122 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 122 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 129 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов | 01 | 06 | 39 2 04 94009 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 39 2 04 94009 | 400 |
Бюджетные инвестиции | 01 | 06 | 39 2 04 94009 | 410 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 01 | 06 | 39 2 04 94009 | 412 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 39 2 04 94009 | 414 |
Подпрограмма "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 01 | 06 | 39 7 00 00000 | |
Основное мероприятие "Совершенствование информационного обеспечении бюджетных правоотношений" | 01 | 06 | 39 7 01 00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 7 01 90019 | 240 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 7 01 90019 | 242 |
Основное мероприятие "Создание централизованных технологий хранения и обработки информации в сфере управления общественными финансами" | 01 | 06 | 39 7 02 00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 7 02 90019 | 240 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 7 02 90019 | 242 |
Основное мероприятие "Создание и развитие публичных информационных ресурсов в сфере бюджетных правоотношений" | 39 7 04 00000 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 7 04 90019 | 240 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 7 04 90019 | 242 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | ||
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 39 2 04 92040 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 39 2 04 92040 | 240 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 39 2 04 92040 | 244 |
Итого по смете |