См. Документы Федерального казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 314
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ОТ 24 МАРТА 2014 Г. N 53 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА"
В связи со служебной необходимостью приказываю:
1. Внести изменения в приложения N 1, N 2 и N 3 к приказу Федерального казначейства от 24 марта 2014 г. N 53 "Об утверждении перечней подведомственных Федеральному казначейству распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета" (в редакции приказа Федерального казначейства от 11 июля 2014 г. N 137), изложив их в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2 и N 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 19 декабря 2014 г. N 314
Приложение N 1
к приказу Федерального казначейства
от 24 марта 2014 г. N 53
ПЕРЕЧЕНЬ
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГЛАВЕ 100
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО"
N п/п | Наименование | Распорядитель бюджетных средств | Получатель бюджетных средств |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) | + | |
2 | Управление Федерального казначейства по Республике Алтай | + | |
3 | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан | + | |
4 | Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия | + | |
5 | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан | + | |
6 | Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия | + | |
7 | Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике | + | |
8 | Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия | + | |
9 | Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике | + | |
10 | Управление Федерального казначейства по Республике Карелия | + | |
11 | Управление Федерального казначейства по Республике Коми | + | |
12 | Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл | + | |
13 | Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия | + | |
14 | Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) | + | |
15 | Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания | + | |
16 | Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан | + | |
17 | Управление Федерального казначейства по Республике Тыва | + | |
18 | Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике | + | |
19 | Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия | + | |
20 | Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике | + | |
21 | Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике | + | |
22 | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю | + | |
23 | Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю | + | |
24 | Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю | + | |
25 | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю | + | |
26 | Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю | + | |
27 | Управление Федерального казначейства по Пермскому краю | + | |
28 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю | + | |
29 | Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю | + | |
30 | Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю | + | |
31 | Управление Федерального казначейства по Амурской области | + | |
32 | Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | + | |
33 | Управление Федерального казначейства по Астраханской области | + | |
34 | Управление Федерального казначейства по Белгородской области | + | |
35 | Управление Федерального казначейства по Брянской области | + | |
36 | Управление Федерального казначейства по Владимирской области | + | |
37 | Управление Федерального казначейства по Волгоградской области | + | |
38 | Управление Федерального казначейства по Вологодской области | + | |
39 | Управление Федерального казначейства по Воронежской области | + | |
40 | Управление Федерального казначейства по Ивановской области | + | |
41 | Управление Федерального казначейства по Иркутской области | + | |
42 | Управление Федерального казначейства по Калининградской области | + | |
43 | Управление Федерального казначейства по Калужской области | + | |
44 | Управление Федерального казначейства по Кемеровской области | + | |
45 | Управление Федерального казначейства по Кировской области | + | |
46 | Управление Федерального казначейства по Костромской области | + | |
47 | Управление Федерального казначейства по Курганской области | + | |
48 | Управление Федерального казначейства по Курской области | + | |
49 | Управление Федерального казначейства по Ленинградской области | + | |
50 | Управление Федерального казначейства по Липецкой области | + | |
51 | Управление Федерального казначейства по Магаданской области | + | |
52 | Управление Федерального казначейства по Московской области | + | |
53 | Управление Федерального казначейства по Мурманской области | + | |
54 | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области | + | |
55 | Управление Федерального казначейства по Новгородской области | + | |
56 | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области | + | |
57 | Управление Федерального казначейства по Омской области | + | |
58 | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области | + | |
59 | Управление Федерального казначейства по Орловской области | + | |
60 | Управление Федерального казначейства по Пензенской области | + | |
61 | Управление Федерального казначейства по Псковской области | + | |
62 | Управление Федерального казначейства по Ростовской области | + | |
63 | Управление Федерального казначейства по Рязанской области | + | |
64 | Управление Федерального казначейства по Самарской области | + | |
65 | Управление Федерального казначейства по Саратовской области | + | |
66 | Управление Федерального казначейства по Сахалинской области | + | |
67 | Управление Федерального казначейства по Свердловской области | + | |
68 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области | + | |
69 | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области | + | |
70 | Управление Федерального казначейства по Тверской области | + | |
71 | Управление Федерального казначейства по Томской области | + | |
72 | Управление Федерального казначейства по Тульской области | + | |
73 | Управление Федерального казначейства по Тюменской области | + | |
74 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области | + | |
75 | Управление Федерального казначейства по Челябинской области | + | |
76 | Управление Федерального казначейства по Ярославской области | + | |
77 | Управление Федерального казначейства по г. Москве | + | |
78 | Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу | + | |
79 | Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области | + | |
80 | Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | + | |
81 | Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу | + | |
82 | Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу | + | |
83 | Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства | + | |
84 | Управление Федерального казначейства по Республике Крым | + | |
85 | Управление Федерального казначейства по г. Севастополю | + | |
86 | Федеральное казначейство | + | |
87 | Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" | + | + |
88 | Филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" по Крымскому федеральному округу | + |
Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 19 декабря 2014 г. N 314
Приложение N 2
к приказу Федерального казначейства
от 24 марта 2014 г. N 53
ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВЕ 100
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО"
N п/п | Наименование |
1 | 2 |
1 | Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) |
2 | Управление Федерального казначейства по Республике Алтай |
3 | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан |
4 | Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия |
5 | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан |
6 | Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия |
7 | Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике |
8 | Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия |
9 | Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике |
10 | Управление Федерального казначейства по Республике Карелия |
11 | Управление Федерального казначейства по Республике Коми |
12 | Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл |
13 | Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия |
14 | Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) |
15 | Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания |
16 | Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан |
17 | Управление Федерального казначейства по Республике Тыва |
18 | Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике |
19 | Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия |
20 | Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике |
21 | Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике |
22 | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю |
23 | Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю |
24 | Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю |
25 | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю |
26 | Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю |
27 | Управление Федерального казначейства по Пермскому краю |
28 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю |
29 | Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю |
30 | Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю |
31 | Управление Федерального казначейства по Амурской области |
32 | Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
33 | Управление Федерального казначейства по Астраханской области |
34 | Управление Федерального казначейства по Белгородской области |
35 | Управление Федерального казначейства по Брянской области |
36 | Управление Федерального казначейства по Владимирской области |
37 | Управление Федерального казначейства по Волгоградской области |
38 | Управление Федерального казначейства по Вологодской области |
39 | Управление Федерального казначейства по Воронежской области |
40 | Управление Федерального казначейства по Ивановской области |
41 | Управление Федерального казначейства по Иркутской области |
42 | Управление Федерального казначейства по Калининградской области |
43 | Управление Федерального казначейства по Калужской области |
44 | Управление Федерального казначейства по Кемеровской области |
45 | Управление Федерального казначейства по Кировской области |
46 | Управление Федерального казначейства по Костромской области |
47 | Управление Федерального казначейства по Курганской области |
48 | Управление Федерального казначейства по Курской области |
49 | Управление Федерального казначейства по Ленинградской области |
50 | Управление Федерального казначейства по Липецкой области |
51 | Управление Федерального казначейства по Магаданской области |
52 | Управление Федерального казначейства по Московской области |
53 | Управление Федерального казначейства по Мурманской области |
54 | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области |
55 | Управление Федерального казначейства по Новгородской области |
56 | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области |
57 | Управление Федерального казначейства по Омской области |
58 | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области |
59 | Управление Федерального казначейства по Орловской области |
60 | Управление Федерального казначейства по Пензенской области |
61 | Управление Федерального казначейства по Псковской области |
62 | Управление Федерального казначейства по Ростовской области |
63 | Управление Федерального казначейства по Рязанской области |
64 | Управление Федерального казначейства по Самарской области |
65 | Управление Федерального казначейства по Саратовской области |
66 | Управление Федерального казначейства по Сахалинской области |
67 | Управление Федерального казначейства по Свердловской области |
68 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области |
69 | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области |
70 | Управление Федерального казначейства по Тверской области |
71 | Управление Федерального казначейства по Томской области |
72 | Управление Федерального казначейства по Тульской области |
73 | Управление Федерального казначейства по Тюменской области |
74 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
75 | Управление Федерального казначейства по Челябинской области |
76 | Управление Федерального казначейства по Ярославской области |
77 | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
78 | Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу |
79 | Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области |
80 | Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
81 | Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу |
82 | Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу |
83 | Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства |
84 | Управление Федерального казначейства по Республике Крым |
85 | Управление Федерального казначейства по г. Севастополю |
86 | Федеральное казначейство |
87 | Федеральное казенное учреждение "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" |
88 | Филиал Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" по Крымскому федеральному округу |
Приложение N 3
к приказу Федерального казначейства
от 19 декабря 2014 г. N 314
Приложение N 3
к приказу Федерального казначейства
от 24 марта 2014 г. N 53
ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО ГЛАВЕ 100
"ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО"
N п/п | Наименование |
1 | 2 |
1 | Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея) |
2 | Управление Федерального казначейства по Республике Алтай |
3 | Управление Федерального казначейства по Республике Башкортостан |
4 | Управление Федерального казначейства по Республике Бурятия |
5 | Управление Федерального казначейства по Республике Дагестан |
6 | Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия |
7 | Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике |
8 | Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия |
9 | Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике |
10 | Управление Федерального казначейства по Республике Карелия |
11 | Управление Федерального казначейства по Республике Коми |
12 | Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл |
13 | Управление Федерального казначейства по Республике Мордовия |
14 | Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) |
15 | Управление Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания |
16 | Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан |
17 | Управление Федерального казначейства по Республике Тыва |
18 | Управление Федерального казначейства по Удмуртской Республике |
19 | Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия |
20 | Управление Федерального казначейства по Чеченской Республике |
21 | Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике |
22 | Управление Федерального казначейства по Алтайскому краю |
23 | Управление Федерального казначейства по Забайкальскому краю |
24 | Управление Федерального казначейства по Камчатскому краю |
25 | Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю |
26 | Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю |
27 | Управление Федерального казначейства по Пермскому краю |
28 | Управление Федерального казначейства по Приморскому краю |
29 | Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю |
30 | Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю |
31 | Управление Федерального казначейства по Амурской области |
32 | Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу |
33 | Управление Федерального казначейства по Астраханской области |
34 | Управление Федерального казначейства по Белгородской области |
35 | Управление Федерального казначейства по Брянской области |
36 | Управление Федерального казначейства по Владимирской области |
37 | Управление Федерального казначейства по Волгоградской области |
38 | Управление Федерального казначейства по Вологодской области |
39 | Управление Федерального казначейства по Воронежской области |
40 | Управление Федерального казначейства по Ивановской области |
41 | Управление Федерального казначейства по Иркутской области |
42 | Управление Федерального казначейства по Калининградской области |
43 | Управление Федерального казначейства по Калужской области |
44 | Управление Федерального казначейства по Кемеровской области |
45 | Управление Федерального казначейства по Кировской области |
46 | Управление Федерального казначейства по Костромской области |
47 | Управление Федерального казначейства по Курганской области |
48 | Управление Федерального казначейства по Курской области |
49 | Управление Федерального казначейства по Ленинградской области |
50 | Управление Федерального казначейства по Липецкой области |
51 | Управление Федерального казначейства по Магаданской области |
52 | Управление Федерального казначейства по Московской области |
53 | Управление Федерального казначейства по Мурманской области |
54 | Управление Федерального казначейства по Нижегородской области |
55 | Управление Федерального казначейства по Новгородской области |
56 | Управление Федерального казначейства по Новосибирской области |
57 | Управление Федерального казначейства по Омской области |
58 | Управление Федерального казначейства по Оренбургской области |
59 | Управление Федерального казначейства по Орловской области |
60 | Управление Федерального казначейства по Пензенской области |
61 | Управление Федерального казначейства по Псковской области |
62 | Управление Федерального казначейства по Ростовской области |
63 | Управление Федерального казначейства по Рязанской области |
64 | Управление Федерального казначейства по Самарской области |
65 | Управление Федерального казначейства по Саратовской области |
66 | Управление Федерального казначейства по Сахалинской области |
67 | Управление Федерального казначейства по Свердловской области |
68 | Управление Федерального казначейства по Смоленской области |
69 | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области |
70 | Управление Федерального казначейства по Тверской области |
71 | Управление Федерального казначейства по Томской области |
72 | Управление Федерального казначейства по Тульской области |
73 | Управление Федерального казначейства по Тюменской области |
74 | Управление Федерального казначейства по Ульяновской области |
75 | Управление Федерального казначейства по Челябинской области |
76 | Управление Федерального казначейства по Ярославской области |
77 | Управление Федерального казначейства по г. Москве |
78 | Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу |
79 | Управление Федерального казначейства по Еврейской автономной области |
80 | Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
81 | Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу |
82 | Управление Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному округу |
83 | Управление Федерального казначейства по Республике Крым |
84 | Управление Федерального казначейства по г. Севастополю |
85 | Федеральное казначейство |