См. Документы Федерального казначейства
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2016 г. N 355
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ"
И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЕГО ФИЛИАЛОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 370
В связи со служебной необходимостью приказываю:
1. Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и бюджетных смет его филиалов, утвержденный приказом Федерального казначейства от 25 декабря 2015 г. N 370 (в редакции приказов Федерального казначейства от 7 апреля 2016 г. N 81 и от 13 июля 2016 г. N 258) (далее - порядок), следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"- по видам расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений", 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда", 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений", 121 "Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов", 122 "Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда", 129 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов", 321 "Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств", 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда", 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога", 852 "Уплата прочих налогов, сборов", 853 "Уплата иных платежей" - Финансовым управлением;".
1.2. Приложение N 4 к порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и применяется, начиная с составления проекта бюджетной сметы Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" с учетом его филиалов, составления и утверждения бюджетной сметы Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и бюджетных смет его филиалов, а также изменений в бюджетную смету Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" и изменений в бюджетные сметы его филиалов на 2017 - 2019 годы.
Руководитель
Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 30 сентября 2016 г. N 355
Приложение N 4
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетной сметы Федерального
казенного учреждения "Центр
по обеспечению деятельности
Казначейства России"
и бюджетных смет его филиалов
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование расхода | Структура кода классификации расходов бюджетов | |||
Код раздела | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | ||
Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | 01 | 06 | 39 2 00 00000 | |
Основное мероприятие "Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности" | 01 | 06 | 39 2 04 00000 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 06 | 39 2 04 90012 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 120 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 121 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90011 39 2 04 90012 | 129 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 122 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 129 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 200 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 240 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 243 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 244 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 300 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 320 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 321 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 800 |
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 830 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 831 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 850 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 851 |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 852 |
Уплата иных платежей | 01 | 06 | 39 2 04 90019 | 853 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 110 |
Фонд оплаты труда учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 111 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 112 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 119 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 240 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 242 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 243 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 244 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 300 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 320 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 321 |
Иные бюджетные ассигновании | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 800 |
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 830 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 831 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 850 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 851 |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 852 |
Уплата иных платежей | 01 | 06 | 39 2 04 90059 | 853 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | 110 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | 112 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93969 | 122 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 38 2 04 93974 | 110 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 112 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 122 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 300 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 320 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 39 2 04 93974 | 321 |
Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 06 | 38 2 04 93987 | 110 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 112 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 119 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 120 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 122 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 39 2 04 93987 | 129 |
Подпрограмма "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управлении общественными финансами "Электронный бюджет" | 01 | 06 | 39 7 00 00000 | |
Основное мероприятие "Создание централизованных технологий хранения и обработки информации в сфере управления общественными финансами" | 01 | 06 | 39 7 02 00000 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 39 7 02 90019 | 240 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 39 7 02 90019 | 242 |
Мобилизационная подготовка органов государственной власти | 01 | 06 | 99 7 00 00000 | |
Содержание специальных объектов | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | 240 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | 242 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | 244 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | 800 |
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | 830 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 01 | 06 | 99 7 00 92041 | 831 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | ||
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 39 2 04 92040 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 39 2 04 92040 | 240 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 39 2 04 92040 | 244 |
Итого по смете |