См. Документы Министерства энергетики Российской Федерации
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2011 г. N 22081
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 11 августа 2011 г. N 347
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ РАСКРЫТИЯ
СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ЧЬИ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ УТВЕРЖДАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ И ОТЧЕТАХ ОБ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Во исполнение пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2010 г. N 609 "О внесении изменений в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 33, ст. 4431) приказываю:
Утвердить прилагаемые:
форму раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об инвестиционных программах субъектов естественных монополий;
форму раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
Врио Министра
Ю.П.СЕНТЮРИН
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 N 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий,
чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации,
информации об инвестиционных программах субъектов
естественных монополий
Раздел I. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
N N | Наименование объекта | Стадия реали- зации проек- та | Проектная мощность объекта/ протяжен- ность се- тей | Год начала строи- тельс- тва | Год окон- чания строи- тельс- тва | Полная стои- мость строи- тельс- тва "2" | Оста- точная стои- мость строи- тельс- тва "2" | План финан- сиро- вания теку- щего года (N - 1) | Ввод мощностей | Объем финансирования "4" | ||||||
план года N | план года N + 1 | план года N + 2 "3" | итого | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 "3" | итого | |||||||||
С/П "1" | км/МВА/ другое | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км/ МВА/ другое | км/ МВА/ дру- гое | км/ МВА/ дру- гое | км/ МВА/ дру- гое | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | ||||
ВСЕГО, | ||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||
... |
--------------------------------
"1" С - строительство, П - проектирование.
"2" Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
"3" Для сетевых организаций, тарифы которых устанавливаются с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, период планирования может быть больше.
"4" В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с
Раздел II.1. Технические характеристики объектов и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии, оказывающего услуги в области оперативно-диспетчерского управления на год N
N N | Наименование объекта | Технические характеристики объектов до реконструкции | Плановый объем финансирования, млн. руб. "2" | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | ||||||||||||||||||||||||
волоконно-оптические линии связи | здания (сооружения) | иные объекты "1" | волоконно-оптические линии связи | здания (сооружения) | иные объекты "1" | |||||||||||||||||||||||
год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тивный срок служ- бы, лет | марка кабеля | протя- жен- ность, км | год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тивный срок служ- бы, лет | этаж- ность | общая пло- щадь, кв. м | полез- ная пло- щадь, кв. м | объем, куб. м | всего | ПИР | СМР | обо- рудо- вание и ма- тери- алы | про- чие | год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тив- ный срок служ- бы, лет | марка кабеля | протя- жен- ность, км | год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тивный срок служ- бы, лет | этаж- ность | общая пло- щадь, кв. м | полез- ная пло- щадь, кв. м | объем, куб. м | ||||
ВСЕГО, | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и реконструкции | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||
... |
--------------------------------
"1" Указываются наименование и основные технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям объектов.
"2" Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
Раздел II.2. Технические характеристики объектов и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии на год N
N N | Наименование объекта "1" | Технические характеристики объектов до реконструкции | Плановый объем финансирования, млн. руб. "3" | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | Планиру- емое снижение потерь в резуль- тате ре- ализации "4", кВт*ч/ год | ||||||||||||||||||||||
подстанции | линии электропередачи | иные объ- екты "2" | подстанции | линии электропередачи | иные объекты "2" | ||||||||||||||||||||||
год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тивный срок служ- бы, лет | коли- чество и мар- ка си- ловых транс- форма- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тивный срок служ- бы, лет | тип опор | мар- ка ка- беля | про- тяжен- ность, км | всего | ПИР | СМР | обо- рудо- вание и ма- тери- алы | про- чие | год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тив- ный срок служ- бы, лет | коли- чество и мар- ка си- ловых транс- форма- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуа- тацию | норма- тивный срок служ- бы, лет | тип опор | мар- ка ка- беля | про- тяжен- ность, км | |||||
ВСЕГО, | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | ||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
... | ... | ||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | |||||||||||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | |||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | ||||||||||||||||||||||||||
... |
--------------------------------
"1" С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
"2" Указываются наименование и основные технические характеристики реконструируемых или создаваемых объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям объектов.
"3" Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
"4" Для сетевых организаций.
Раздел III. Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
N N | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | Прогнозируемое расширение пропускной способности | Прогнозируемое снижение потерь, кВт*ч/год | ||||||||||||||||||||
план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | год N | год N + 1 | год N + 2 | год N | год N + 1 | год N + 2 | |||||||||||||||
МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт * ч/год | дата | кВт * ч/год | дата | кВт * ч/год | дата | |||
ВСЕГО, | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
... |
Раздел IV. Прогноз ввода объектов
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию) | |||||||||||||||||||||||
км/МВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||
план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | план года N | план года N + 1 | план года N + 2 | ||||||||||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
... |
Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 N 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий,
чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных
программ субъектов естественных монополий
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года "1" | Объем финансирования [отчетный год] | Ввод мощностей [отчетный год] | Освоено (подтверждено актами выполненных работ) млн. рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода "1" | Отклонение "3" | Причины отклонений | |||||
план "2" | факт | план "2" | факт | млн. рублей | % | в том числе за счет | ||||||||
уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||||||||
ВСЕГО, | ||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... | ||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||
... |
--------------------------------
"1" В ценах отчетного года.
"2" План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
"3" Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
Раздел II.1. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии, оказывающего услуги в области оперативно-диспетчерского управления в отчетном году
N N | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб. "1" | Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | ||||||||||||||||||||||||||
волоконно-оптические линии связи | здания (сооружения) | иные объекты "2" | ||||||||||||||||||||||||||||||
всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тив- ный срок службы, лет | марка кабеля | протя- жен- ность, км | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тив- ный срок службы, лет | этаж- ность | общая площадь, кв. м | полезная площадь, кв. м | объем, куб. м | |||
ВСЕГО, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Прочие проекты технического перевооружения и реконструкции | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... |
--------------------------------
"1" Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
"2" Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям объектов.
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
N N | Наименование объекта "1" | Плановый объем финансирования, млн. руб. "2" | Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | Сниже- ние по- терь в резуль- тате реали- зации "4", кВт*ч/ год | |||||||||||||||||||||||||
подстанции | линии электропередачи | иные объек- ты "3" | ||||||||||||||||||||||||||||||
всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору- дова- ние и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тив- ный срок службы, лет | коли- чество и мар- ка си- ловых транс- форма- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тив- ный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км | ||||
ВСЕГО, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Прочее новое строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе ПТП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Объект 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Объект 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
... |
--------------------------------
"1" С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
"2" Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
"3" Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
"4" Для сетевых организаций.
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
N N | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт | Фактическое расширение пропускной способности, кВт | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год | ||||
факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | |||
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
... |
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию) | |||||||||||||||
км/МВА/другое | млн. руб. | ||||||||||||||||
факт года N - 1 | факт года N | факт года N - 1 | факт года N | ||||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | ||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
... |