См. Документы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 января 2015 г. N 28
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ
И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ И ЕГО ФОРМЫ
В соответствии со статьей 66 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278) приказываю:
1. Утвердить Порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении согласно Приложению 1.
2. Утвердить форму отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении согласно Приложению 2.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 21 января 2015 г. N 16 "О признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 14 февраля 2012 г. N 47 "Об установлении форм отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядка их представления".
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ
Приложение 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 20 января 2015 г. N 28
ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ
И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ
1. Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении (далее - Отчет) представляется гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими воспроизводство лесов и лесоразведение, в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 52, ст. 6236; 2009, N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 54; N 30, ст. 4590; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971; N 52, ст. 6980; 2014, N 11, ст. 1092). Отчет представляется непосредственно либо через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - Единый портал).
2. Отчет представляется ежеквартально не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом. В случаях, если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в течение года не предусмотрены мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению, Отчет представляется ежегодно, не позднее десятого января года, следующего за отчетным.
3. В Отчете приводится информация о фактических объемах мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению нарастающим итогом с начала года до конца отчетного периода. Информация о фактических объемах воспроизводства лесов и лесоразведении приводится в единицах измерения, указанных в форме отчета (площадь - четыре знака после запятой, масса, количество - с одним знаком после запятой).
4. Отчет составляется по форме, утвержденной настоящим Приказом (Приложение 2 к Приказу).
5. Отчет подписывается руководителем юридического лица, гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем.
6. Отчет в форме электронного документа может быть сформирован на Едином портале или представлен в виде файлов в формате XML, в соответствии с описанием структуры XML-документов (далее - XSD-схема). XSD-схема должна соответствовать форме отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении согласно Приложению 2 к настоящему Приказу и содержать сведения, позволяющие ее идентифицировать при обработке информации с использованием средств вычислительной техники. Описание XML структуры и XSD-схемы, алгоритма передачи XML-документа в Единый портал должны быть представлены в свободном доступе на Едином портале.
7. Отчет в форме электронного документа может быть сформирован без обращения к Единому порталу. В таком случае он должен быть представлен в виде структурированной информации, соответствующей форме Отчета, согласно Приложению 2 к настоящему Приказу и может быть подготовлен в формате XLS.
Приложение 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 20.01.2015 N 28
Форма представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении | ||
Представляют: граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие воспроизводство лесов и лесоразведение | ФОРМА N 1-ВЛ | |
Срок представления: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | Ежеквартально | при осуществлении мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению |
Ежегодно | если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом не предусмотрены мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению | |
Кому представляется: органам государственной власти, органам местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации | (возможно представление в электронном виде) | |
Утверждена приказом Минприроды России от 20.01.2015 N 28 |
ОТЧЕТ О ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕСОВ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления)
Информация о лице, представившем отчет о воспроизводстве
лесов и лесоразведении
Наименование "1" (включая организационно-правовую форму) | Фамилия "2" | Имя "2" | Отчество "2" (при наличии) | Документ, удостоверяющий личность "2" | ОГРН "1" /ОГРНИП "3" | ИНН | Место нахождения "1" | (номер контактного телефона) "1" /"2" | ||||
наименование | серия | номер | ||||||||||
Информация о договоре аренды лесного участка или ином документе, на основании которого предоставляется отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении | ||||||||||||
Вид документа | Номер | Дата договора аренды лесного участка или иного документа | ||||||||||
договора аренды лесного участка или иного документа | государственной регистрации | |||||||||||
Отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении
за январь - _________ 20__ года
N п/п | Показатели | Код | Порода | Наименование лесничества (лесопарка) | Наименование участкового лесничества | Наименование урочища (при наличии) | N Лесного квартала | N Лесотаксационного выдела | Ед. изм. | Объем выполненных мероприятий | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Заготовка семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения "*" | 010 | кг | ||||||||
1.1. | Заготовка семян лесных растений на объектах постоянной лесосеменной базы "*" | 020 | кг | ||||||||
1.2. | Заготовка улучшенных и сортовых семян лесных растений "*" | 030 | кг | ||||||||
2 | Создание лесосеменных плантаций | 040 | га | ||||||||
3 | Создание постоянных лесосеменных участков | 050 | га | ||||||||
4 | Отбор плюсовых лесных насаждений | 060 | га | x | |||||||
5 | Отбор плюсовых деревьев | 070 | шт. | x | |||||||
6 | Создание маточных плантаций | 080 | га | ||||||||
7 | Создание архивов клонов плюсовых деревьев | 090 | га | ||||||||
8 | Создание испытательных культур | 100 | га | ||||||||
9 | Создание популяционно-экологических культур | 110 | га | ||||||||
10 | Создание географических культур | 120 | га | ||||||||
11 | Выращивание стандартного посадочного материала деревьев и кустарников для лесовосстановления и лесоразведения, всего "***" | 130 | тыс. шт. | ||||||||
11.1 | в том числе: сеянцев | 131 | тыс. шт. | ||||||||
из них - хвойных пород "*" | 132 | тыс. шт. | |||||||||
11.1.1 | сеянцев с закрытой корневой системой "*" | 133 | тыс. шт. | ||||||||
из них - хвойных пород "*" | 134 | тыс. шт. | |||||||||
11.1.2 | в том числе из семян с улучшенными наследственными свойствами "*" | 135 | тыс. шт. | ||||||||
из них - хвойных пород "*" | 136 | тыс. шт. | |||||||||
11.2 | в том числе: саженцев "*" | 137 | тыс. шт. | ||||||||
из них - хвойных пород "*" | 138 | тыс. шт. | |||||||||
11.2.1 | В том числе с улучшенными наследственными свойствами"*" | 139 | тыс. шт. | ||||||||
из них - хвойных пород "*" | 170 | тыс. шт. | |||||||||
12 | Посев семян в питомниках, всего "*" | 180 | кг | ||||||||
га | |||||||||||
12.1 | в том числе: посев улучшенных семян лесных растений "*" | 181 | кг | ||||||||
га | |||||||||||
12.2 | сортовых семян лесных растений "*" | 182 | кг | ||||||||
га | |||||||||||
13 | Лесовосстановление, всего | 190 | га | ||||||||
13.1 | в том числе: искусственное | 191 | га | ||||||||
13.1.1 | из него - посадка лесных культур, всего "**" | 192 | га | ||||||||
13.1.1.1 | в том числе посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала "**" | 193 | га | ||||||||
13.1.1.2 | в том числе посадка лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой "**" | 194 | га | ||||||||
13.1.1.2.1 | из него посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала с закрытой корневой системой "**" | 195 | га | ||||||||
13.1.2 | посев лесных культур, всего "*" | 196 | га | ||||||||
13.1.2.1 | в том числе посев лесных культур с использованием улучшенных семян "*" | 197 | га | ||||||||
13.2 | комбинированное | 198 | га | ||||||||
13.2.1 | из него - посадка лесных культур, всего | 199 | га | ||||||||
13.2.1.1 | в том числе посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала "**" | 200 | га | ||||||||
13.2.1.2 | в том числе посадка лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой "**" | 201 | га | ||||||||
13.2.1.2.1 | в том числе посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала с закрытой корневой системой "**" | 202 | га | ||||||||
13.2.2 | посев лесных культур, всего "*" | 203 | га | ||||||||
13.2.2.1 | в том числе посев лесных культур с использованием улучшенных семян "*" | 204 | га | ||||||||
13.3 | естественное | 205 | га | x | |||||||
13.3.1 | сохранение подроста лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений | 206 | га | x | |||||||
13.3.2 | минерализация поверхности почвы | 207 | га | x | |||||||
14 | Дополнение лесных культур | 210 | га | ||||||||
14.1 | из него - посадка лесных культур, всего "**" | 211 | га | ||||||||
14.1.1 | в том числе посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала "**" | 212 | га | ||||||||
14.1.2 | в том числе посадка лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой "**" | 213 | га | ||||||||
14.1.2.1 | в том числе посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала с закрытой корневой системой "**" | 214 | га | ||||||||
15 | Уход за лесными культурами в переводе на однократный, всего | 220 | га | x | |||||||
15.1 | в том числе: ручным способом | 221 | x | ||||||||
15.2 | механизированным способом | 222 | га | x | |||||||
15.3 | химическим способом | 223 | га | x | |||||||
16 | Подготовка почвы под лесные культуры, всего | 230 | га | x | |||||||
16.1 | в том числе - под лесные культуры будущего года | 231 | га | x | |||||||
17 | Подготовка лесного участка для лесовосстановления | 240 | га | x | |||||||
17.1 | в том числе расчистка | 241 | га | x | |||||||
17.2 | раскорчевка | 242 | га | x | |||||||
18 | Лесомелиоративные работы | га | x | ||||||||
19 | Уход за лесами, всего | 250 | га | x | |||||||
251 | м3 | x | |||||||||
в том числе: уход за молодняками (осветление, прочистка) | 252 | га | x | ||||||||
253 | м3 | x | |||||||||
прореживание | 254 | га | x | ||||||||
255 | м3 | x | |||||||||
проходная рубка | 256 | га | x | ||||||||
257 | м3 | x | |||||||||
реконструкция в средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных малоценных лесных насаждениях | 258 | га | x | ||||||||
259 | м3 | x | |||||||||
обновление лесных насаждений (рубка обновления) | 260 | га | x | ||||||||
261 | м3 | x | |||||||||
Формирования ландшафта (ландшафтная рубка) | 262 | га | x | ||||||||
263 | м3 | x | |||||||||
переформирования | 264 | га | x | ||||||||
265 | м3 | x | |||||||||
Реконструкция молодняков | 266 | га | x | ||||||||
20 | Лесоразведение, всего | 270 | га | ||||||||
20.1 | в том числе: на землях лесного фонда | 271 | га | ||||||||
20.1.1 | из него - посадка лесных культур, всего "**" | 272 | га | ||||||||
20.1.1.1 | в том числе посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала "**" | 273 | га | ||||||||
20.1.1.2 | в том числе посадка лесных культур посадочным материалом с закрытой корневой системой "**" | 274 | га | ||||||||
20.1.1.2.1 | из него посадка лесных культур с использованием улучшенного посадочного материала с закрытой корневой системой "**" | 275 | га | ||||||||
20.1.2 | посев лесных культур, всего "*" | 276 | га | ||||||||
20.1.2.1 | в том числе посев лесных культур с использованием улучшенных семян "*" | 277 | га | ||||||||
21 | Уход за лесными культурами при лесоразведении в переводе на однократный, всего | 280 | га | x | |||||||
21.1 | в том числе: ручным способом | 281 | x | ||||||||
21.2 | механизированным способом | 282 | га | x | |||||||
21.3 | химическим способом | 283 | га | x | |||||||
22 | Подготовка почвы под лесоразведение, всего | 290 | га | x | |||||||
23 | Ввод (приемка) в эксплуатацию лесных насаждений, созданных при лесоразведении | 300 | га | x | |||||||
24 | Реконструкция лесных насаждений | 310 | га | x | |||||||
25 | Переведено лесных культур в покрытые лесной растительностью земли по результатам хозяйственной деятельности | 330 | га | x | |||||||
26 | Введено молодняков в категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений земли по результатам хозяйственной деятельности | 320 | га | x |
--------------------------------
"1" Поля заполняются только в отношении юридических лиц.
"2" Поля заполняются в отношении граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей.
"3" Поле заполняется только в отношении индивидуальных
предпринимателей.
"*" В примечании указывается номер и дата документа, подтверждающего
качество семян (Приказ Минсельхозпрода Российской Федерации от 08.12.1999 N
859 "Об утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян
23.03.2000 N 2165).
"**" В примечании указывается номер и дата документа, подтверждающего
происхождение посадочного материала.
"***" В примечании указывается адрес питомника, если выращивание
посадочного материала осуществляется на землях иных категорий.
При рубках ухода за лесами указывается общий заготовленный объем
древесины.
Руководитель
юридического лица, гражданин,
индивидуальный предприниматель _____________________________ ___________
(Ф.И.О.) (подпись)
_____________________________ ___________
(номер контактного телефона (дата
с указанием кода города) составления
документа)