См. Документы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 мая 2017 г. N 208
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В соответствии с пунктом 27 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, приведенных в приложении N 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 32, ст. 4549; 2017, N 15, ст. 2227) (далее - Государственная программа), пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, приведенных в приложении N 8 к Государственной программе, пунктом 28 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, приведенных в приложении N 9 к Государственной программе, пунктом 27 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, приведенных в приложении N 10 к Государственной программе, пунктом 18 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, приведенных в приложении N 11 к Государственной программе, приказываю:
1. Утвердить формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 квартал 2017 года (далее - формы отчетности) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Определить, что орган, уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в срок до 5 июля 2017 г. представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сводную отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 квартал 2017 года в соответствии с утверждаемыми формами отчетности:
по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по следующим видам: сельское хозяйство, обслуживание в сфере сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность;
по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) и сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Департамент бюджетной политики и государственных закупок.
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 3 мая 2017 г. N 208
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
за 1 квартал 2017 г.
___________________________________________________________________________
(наименование организации, органа исполнительной власти)
Адрес: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Коды | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОКВЭД "*" | ОКОПФ "*" | ОКФС "*" |
Руководитель _____________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество (код, N телефона)
(последнее - при наличии)
Главный бухгалтер _____________________________ ___________________
(фамилия, имя, отчество (код, N телефона)
(последнее - при наличии)
--------------------------------
"*" Орган исполнительной власти графу не заполняет.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2017 г.
Коды | |||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||
Дата (число, месяц, год) | 01 | 04 | 2017 | ||||
Организация (орган исполнительной власти) __________ | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика __________ | ИНН | ||||||
"*" Вид экономической деятельности _____________ | по ОКВЭД | ||||||
"**" Организационно-правовая форма ________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование показателя | Коды | На 1 апреля 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | ||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | ||||||
Основные средства | 1150 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | ||||||
Финансовые вложения | 1170 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | ||||||
ИТОГО по разделу I | 1100 | ||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
Запасы | 1210 | ||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | ||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | ||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | ||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||||
ИТОГО по разделу II | 1200 | ||||||
БАЛАНС | 1600 | ||||||
ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( | ) | ( | ) | ( | ) |
Переоценка внеооборотных активов | 1340 | ||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||||
Резервный капитал | 1360 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||||
ИТОГО по разделу III | 1300 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Заемные средства | 1410 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||||
Оценочные обязательства | 1430 | ||||||
Прочие обязательства | 1450 | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 1400 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
Заемные средства | 1510 | ||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | ||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||||
Оценочные обязательства | 1540 | ||||||
Прочие обязательства | 1550 | ||||||
ИТОГО по разделу V | 1500 | ||||||
БАЛАНС | 1700 |
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ____________ 2017 г.
--------------------------------
"*" Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.
"**" Орган исполнительной власти строку не заполняет.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 1 квартал 2017 г.
Коды | |||||||
Форма N 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||
Дата (число, месяц, год) | 01 | 04 | 2017 | ||||
Организация (орган исполнительной власти) __________ | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика __________ | ИНН | ||||||
"*" Вид экономической деятельности ____________ | по ОКВЭД | ||||||
"**" Организационно-правовая форма ________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Местонахождение (адрес) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
Наименование показателя | код | за 1 квартал 2017 г. | за 1 квартал 2016 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Выручка | 2110 | ||||
Себестоимость продаж | 2120 | ( | ) | ( | ) |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | ||||
Коммерческие расходы | 2210 | ( | ) | ( | ) |
Управленческие расходы | 2220 | ( | ) | ( | ) |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | ||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | ||||
Проценты к получению | 2320 | ||||
Проценты к уплате | 2330 | ( | ) | ( | ) |
Прочие доходы | 2340 | ||||
Прочие расходы | 2350 | ( | ) | ( | ) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | ||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | ( | ) | ( | ) |
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | ||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | ||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | ||||
Прочее | 2460 | ||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | ||||
СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | ||||
Справочно: Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | ||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ____________ 2017 г.
--------------------------------
"*" Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность.
"**" Орган исполнительной власти строку не заполняет.
ОТЧЕТ
ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
за 1 квартал 2017 г.
КОДЫ | |||||||
Форма N 6 АПК (квартальная) | |||||||
Дата (число, месяц, год) | 01 | 04 | 2017 | ||||
Организация (орган исполнительной власти) _______ | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика _______ | ИНН | ||||||
"*" Вид деятельности ________________________ | по ОКВЭД | ||||||
"**" Организационно-правовая форма ________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
--------------------------------
"*" Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со
следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации,
обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая
промышленность.
"**" Орган исполнительной власти строку не заполняет.
Местонахождение (адрес) ___________________________________________________
I. В сводный отчет включены
Показатель | Количество организаций | Уставный капитал (паевой фонд) | ||
Организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами | код | всего | в том числе государственные федеральные средства | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Акционерные общества | 010 | |||
в том числе: с участием Российской Федерации | 011 | |||
из них 100% федеральная собственность | 012 | |||
Общества с ограниченной ответственностью | 030 | |||
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 040 | |||
Федеральные казенные предприятия | 050 | |||
Государственные унитарные предприятия | 060 | |||
в том числе федеральные | 061 | |||
из них подведомственные Минсельхозу России | 062 | |||
Прочие организации | 070 | |||
в том числе: сельскохозяйственные потребительские кооперативы (без кредитных) | 071 | X | ||
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы | 072 | X | ||
Всего (стр. 010 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070) | 080 | |||
код | Количество организаций | Уставный капитал (паевой фонд) | ||
всего | в том числе вклад иностранного лица | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
из них организаций с иностранным капиталом | 090 |
II. Расшифровка показателей формы N 1 "Бухгалтерский баланс"
Наименование показателя | Код | На 1 апреля 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Из строки 1210 "Запасы": сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 100 | ||||
животные на выращивании и откорме | 101 | ||||
затраты в незавершенном производстве | 102 | ||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 103 | ||||
товары отгруженные | 104 | ||||
расходы будущих периодов | 105 | ||||
прочие запасы и затраты | 106 | ||||
Из строки 1230 "Дебиторская задолженность": долгосрочная | 107 | ||||
краткосрочная | 108 | ||||
дебиторская задолженность за сельхозпродукцию - всего | 109 | ||||
из нее: за сельхозпродукцию, поставленную для государственных нужд | 110 | ||||
Из строки 1410 "Заемные средства": кредиты | 111 | ||||
займы | 113 | ||||
Из строки 1510 "Заемные средства": кредиты | 120 | ||||
займы | 122 | ||||
Из строки 1520 "Кредиторская задолженность": поставщики и подрядчики | 130 | ||||
из нее: за электроэнергию | 131 | ||||
за газ | 132 | ||||
за тепловую энергию | 133 | ||||
за горюче-смазочные материалы | 134 | ||||
за дизельное топливо | 135 | ||||
за минеральные удобрения | 136 | ||||
за средства защиты растений | 137 | ||||
за корма | 138 | ||||
за семена | 139 | ||||
организациям, обслуживающим сельское хозяйство | 140 | ||||
подрядным строительным организациям | 141 | ||||
за железнодорожные грузовые перевозки | 142 | ||||
задолженность перед персоналом организации | 143 | ||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 144 | ||||
задолженность по налогам и сборам | 145 | ||||
прочие кредиторы | 146 | ||||
Из строк 1450 и 1520 кредиторская задолженность: по лизинговым обязательствам и платежам - всего | 150 | ||||
в том числе: за сельскохозяйственную технику | 151 | ||||
за племенной скот | 152 | ||||
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||||
Наименование показателя | Код | На 1 апреля 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Арендованные основные средства - всего | 155 | ||||
в том числе: здания и сооружения | 156 | ||||
из них по лизингу | 157 | ||||
машины и оборудование | 158 | ||||
из них по лизингу | 159 | ||||
транспортные средства | 160 | ||||
из них по лизингу | 161 | ||||
рабочий и продуктивный скот | 162 | ||||
из них по лизингу | 163 | ||||
многолетние насаждения | 164 | ||||
из них по лизингу | 165 | ||||
прочие | 166 | ||||
из них по лизингу | 167 | ||||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 168 | ||||
Товары, принятые на комиссию | 169 | ||||
Списанная в убыток задолженность | 170 | ||||
Износ жилищного фонда | 173 | ||||
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 174 | ||||
Нематериальные активы, полученные в пользование | 175 | ||||
СПРАВОЧНО | Код | На 1 апреля 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Кредиты и займы под залог имущества | 180 | ||||
Код | за 1 квартал 2017 г. | за 1 квартал 2016 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Обслуживание кредитов и займов - всего | 181 | ||||
в том числе: долгосрочных | 182 | ||||
краткосрочных | 183 | ||||
Код | На 1 апреля 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Просроченная краткосрочная задолженность дебиторская | 190 | ||||
кредиторская | 191 | ||||
в том числе по кредитам и займам | 191.1 | ||||
Просроченная долгосрочная задолженность дебиторская | 192 | ||||
кредиторская | 193 | ||||
в том числе по кредитам и займам | 193.1 | ||||
Получено | Код | за 1 квартал 2017 г. | за 1 квартал 2016 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Кредиты краткосрочные | 194 | ||||
долгосрочные | 195 | ||||
Займы краткосрочные | 196 | ||||
долгосрочные | 197 |
III. Расшифровка показателей формы N 2
"Отчет о финансовых результатах"
Показатель | за 1 квартал 2017 г. | за 1 квартал 2016 г. | |||
наименование | Код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Из строки 2110 "Выручка": от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 200 | ||||
промышленной продукции | 201 | ||||
товаров | 202 | ||||
работ и услуг | 203 | ||||
из них по договорам, финансируемым федеральным бюджетом | 204 | ||||
Из строки 2120 "Себестоимость продаж": проданной сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки | 210 | ( | ) | ( | ) |
промышленной продукции | 211 | ( | ) | ( | ) |
товаров | 212 | ( | ) | ( | ) |
работ и услуг | 213 | ( | ) | ( | ) |
Из строки 2340 "Прочие доходы": Субсидии из бюджетов всех уровней | 220 | ||||
из них субсидии из бюджетов по чрезвычайным ситуациям | 221 | ||||
Чрезвычайные доходы | 222 | ||||
Из строки 2350 "Прочие расходы" Чрезвычайные расходы | 230 | ( | ) | ( | ) |
в том числе по стихийным бедствиям | 240 | ( | ) | ( | ) |
СПРАВОЧНО Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации товаров, работ, услуг (%) | 260 |
Показатель | за 1 квартал 2017 г. | за 1 квартал 2016 г. | |||||||||
Из строки 2300 "Прибыль (убыток) до налогообложения" в разрезе организационно-правовых форм | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||
количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | количество | сумма | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Акционерные общества | 315 | ( | ) | ( | ) | ||||||
Общества с ограниченной ответственностью | 320 | ( | ) | ( | ) | ||||||
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 330 | ( | ) | ( | ) | ||||||
Федеральные казенные предприятия | 340 | ( | ) | ( | ) | ||||||
Государственные унитарные предприятия | 350 | ( | ) | ( | ) | ||||||
в том числе федеральные | 351 | ( | ) | ( | ) | ||||||
из них: подведомственные Минсельхозу России | 352 | ( | ) | ( | ) | ||||||
Прочие организации | 360 | ( | ) | ( | ) | ||||||
в том числе: сельскохозяйственные потребительские кооперативы (без кредитных) | 361 | ( | ) | ( | ) | ||||||
сельскохозяйственные потребительские кредитные кооперативы | 362 | ( | ) | ( | ) | ||||||
Всего | 370 | ( | ) | ( | ) | ||||||
в том числе организации с иностранным капиталом | 371 | ( | ) | ( | ) |
IV. Справка о расчетах федеральных государственных
унитарных предприятий, федеральных казенных предприятий
с собственником (заполняется только ФГУП, ФКП,
подведомственными Минсельхозу России)
Показатель | Начислено | Перечислено | Задолженность на 01.04.2017 | |
наименование | код | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сумма прибыли, причитающаяся к уплате в федеральный бюджет в виде дохода собственника | 760 | |||
от чистой прибыли за 2015 год | 761 | |||
от чистой прибыли за 2016 год | 762 |
V. Справка о налогах, сборах и страховых взносах
Показатель | Задолженность на 01.01.2017 | Начислено за 1 квартал 2017 г. | Уплачено за 1 квартал 2017 г. | Задолженность на 01.04.2017 | СПРАВОЧНО: | ||||||||
наименование | код | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | всего | в том числе штрафы и пени | возмещено из бюджета | количество налогоплательщиков | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Налог на прибыль организаций | 400 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Налог на добавленную стоимость | 401 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Акцизы | 402 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Налог на имущество организации | 403 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Земельный налог | 404 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 405 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Упрощенная система налогообложения | 406 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Единый налог на вмененный доход | 407 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Налог на доходы физических лиц | 409 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 410 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Водный налог | 420 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Другие налоги и сборы | 430 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
в том числе транспортный налог | 431 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Всего налогов, сборов и обязательных платежей | 440 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Реструктуризированная (отсроченная, рассроченная) задолженность по налогам, сборам, страховым взносам | 445 | ( | ) | x | x | x | |||||||
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды - всего | 450 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
из них: фонд социального страхования | 451 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
пенсионный фонд | 452 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
фонд медицинского страхования | 453 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
Взносы на страхование по травматизму | 460 | ( | ) | ( | ) |
VI. Справка о ходе реализации Федерального закона
от 9 июля 2002 г. N 83-ФЗ "О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей" "*"
Показатель | На 1 января 2017 г. | На 1 апреля 2017 г. | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Количество участников программы по финансовому оздоровлению, ед. | 500 | ||
Количество участников, утративших право на реструктуризацию, ед. | 501 | X | |
Количество участников, по которым завершена реструктуризация в связи с выполнением условий реструктуризации, в том числе досрочно, ед. | 502 | X | |
Количество участников, осуществляющих уплату в соответствии с графиком погашения задолженности, ед. | 503 | X | |
Сумма задолженности участников, на которую заключены соглашения о реструктуризации долгов | 510 | ||
в том числе: по основному долгу и начисленным процентам | 511 | ||
по пеням и штрафам | 512 | ||
Сумма задолженности участников, по которым утрачено право на реструктуризацию | 520 | X | |
Сумма задолженности участников, по которым завершена реструктуризация в связи с выполнением условий реструктуризации, в том числе досрочно | 525 | X | |
Сумма задолженности участников, уплаченная в соответствии с графиком погашения | 526 | X | |
Списано пени и штрафов в соответствии с условиями реструктуризации задолженности | 527 | X | |
из строки 511 задолженность: по налогам и сборам, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды | 531 | ||
по договорам финансовой аренды (лизинга) | 532 | ||
по бюджетным ссудам (в том числе по централизованным кредитам) | 533 | ||
поставщикам и подрядчикам | 534 | ||
задолженность за электроэнергию, газ, тепловую энергию | 535 | ||
прочие кредиторы | 536 | ||
на 1 апреля 2017 г. | |||
СПРАВОЧНО: Списано пени и штрафов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.07.2003 N 784 "О дополнительных мерах по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей" "**" | 541 |
--------------------------------
"*" Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.
2787; 2004, N 27, ст. 2711; 2008, N 20, ст. 2252, N 30, ст. 3616; 2011,
N 27, ст. 3880; 2014, N 30, ст. 4227.
"**" Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 29, ст.
2990.
Главный
Руководитель ____________ бухгалтер ____________
(расшифровка (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ____________ 2017 г.
Информация
о результатах деятельности сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов
за 1 квартал 2017 г.
КОДЫ | |||||||
Форма N 1-спрК | |||||||
Дата (год, месяц, число) | 01 | 04 | 2017 | ||||
Организация (орган исполнительной власти) _______ | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика _______ | ИНН | ||||||
"*" Вид деятельности ____________________________ | по ОКДП | ||||||
___________________________________________ | по ОКОНХ/ОКВЭД | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Показатели | На 01.01.2017 | На 01.04.2017 | Количество предоставленных займов членам кооператива | Сумма предоставленных займов членам кооператива | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Члены кооператива - всего, ед. | 01 | ||||
в том числе: личные подсобные хозяйства | 02 | ||||
крестьянские (фермерские) хозяйства | 03 | ||||
сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств) | 04 | ||||
сельскохозяйственные организации | 05 | ||||
сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 06 | ||||
прочие | 07 | ||||
СПРАВОЧНО | код | за отчетный период | за аналогичный период предыдущего года | ||
2 | 3 | 4 | |||
"**" Выручка (доход) - всего, тыс. руб. | 08 | ||||
в том числе: от оказания работ, услуг членам кооператива | 09 | ||||
Сумма начисленных процентов, тыс. руб. | 10 | ||||
Количество предоставленных займов - всего, ед. | 11 | ||||
Предоставлено займов - всего, тыс. руб. | 12 | ||||
в том числе членам кооператива | 13 | ||||
Привлечено займов - всего, тыс. руб. | 14 | ||||
в том числе: от членов и ассоциированных членов кооператива | 15 | ||||
от кооператива последующего уровня | 16 | ||||
Привлечено кредитов банков, тыс. руб. | 17 | ||||
Получено паевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива, тыс. руб. | 18 | ||||
из них от АО "Россельхозбанк" | 20 | ||||
"***" Получено целевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива - всего | 21 | ||||
Размер паевого фонда на конец отчетного периода, тыс. руб. | 22 |
--------------------------------
"*" Орган исполнительной власти строку не заполняет.
"**" Выручка от продажи товаров, выполненных работ, оказания услуг (без
суммы начисленных процентов).
"***" Без суммы паевых взносов.
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ____________ 2017 г.
Информация
об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими
кооперативами (без кредитных)
за 1 квартал 2017 г.
КОДЫ | |||||||
Форма N 1-спр | |||||||
Дата (год, месяц, число) | 01 | 04 | 2017 | ||||
Организация (орган исполнительной власти) _______ | по ОКПО | ||||||
Идентификационный номер налогоплательщика _______ | ИНН | ||||||
"*" Вид деятельности ________________________ | ОКДП | ||||||
___________________________________________ | по ОКОНХ/ОКВЭД | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
Показатели | На 01.01.2017 | На 01.04.2017 | Количество членов, которые пользовались услугами кооператива | Количество предоставленных займов членам кооператива | |
наименование | код | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Члены кооператива - всего, ед. | 01 | ||||
в том числе: личные подсобные хозяйства | 02 | ||||
крестьянские (фермерские) хозяйства | 03 | ||||
сельскохозяйственные товаропроизводители - индивидуальные предприниматели (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств) | 04 | ||||
сельскохозяйственные организации | 05 | ||||
сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 06 | ||||
прочие | 07 | ||||
СПРАВОЧНО | код | за отчетный период | за аналогичный период предыдущего года | ||
2 | 3 | 4 | |||
"**" Выручка (доход) - всего, тыс. руб. | 08 | ||||
в том числе: от оказания работ, услуг членам кооператива | 09 | ||||
Привлечено займов - всего, тыс. руб. | 10 | ||||
в том числе: от членов и ассоциированных членов кооператива | 11 | ||||
от кооператива последующего уровня | 12 | ||||
Привлечено кредитов банков, тыс. руб. | 13 | ||||
Предоставлено займов - всего, тыс. руб. | 14 | ||||
в том числе: членам кооператива | 15 | ||||
Сумма начисленных процентов, тыс. руб. | 16 | ||||
Получено паевых взносов от членов и ассоциированных членов кооператива, тыс. руб. | 17 | ||||
Начислено в пользу членов кооператива, тыс. руб. | 18 | ||||
Размер паевого фонда на конец отчетного периода, тыс. руб. | 19 |
--------------------------------
"*" Орган исполнительной власти строку не заполняет.
"**" Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без суммы начисленных
процентов).
Главный
Руководитель _________ ____________ бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ____________ 2017 г.