См. Документы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 мая 2016 г. N 178
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 46
Во исполнение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1295 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 51, ст. 7230; 2015, N 4, ст. 662; 2016, N 2, ст. 372), приказываю:
утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложение N 2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2015 г. N 46 "Об утверждении документов, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отдельных подотраслей растениеводства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1295" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный N 36440), с изменениями, внесенными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 196 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля 2015 г. N 46" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2015 г., регистрационный N 37563).
И.о. Министра
Д.Х.ХАТУОВ
Приложение
Утверждены
приказом Минсельхоза России
от 6 мая 2016 г. N 178
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 46
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
УТВЕРЖДЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2012 Г. N 1295"
Приложение N 2 к приказу изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 11 февраля 2015 г. N 46
СТАВКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОДОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Направление | Единица измерения | Ставка (рублей) |
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | ||
Зерновые и зернобобовые культуры, включая суперэлиту | ||
в том числе: | ||
колосовые, включая овес | тонна | 4500 |
пшеница твердая | тонна | 6500 |
крупяные, включая сорго | тонна | 7000 |
рис | тонна | 8000 |
зернобобовые | тонна | 5000 |
Соя, включая суперэлиту (кроме Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Еврейской автономной области) | тонна | 8000 |
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область | тонна | 13000 |
Клевер, люцерна, козлятник | тонна | 50000 |
Подсолнечник | ||
в том числе: | ||
родительские формы гибридов | тонна | 800000 |
сорта масличного типа | тонна | 30000 |
гибриды F1 | посевная единица | 115 |
гибриды F1 | тонна | 32000 |
Рапс, рыжик, горчица сарептская, сурепица, лен масличный (включая суперэлиту по всем культурам) | тонна | 17000 |
Лен-долгунец, включая маточную элиту и суперэлиту | тонна | 20000 |
Кукуруза | ||
в том числе: | ||
родительские формы гибридов | тонна | 130000 |
гибриды F1 | посевная единица | 160 |
гибриды F1 | тонна | 10000 |
Сахарная свекла | ||
в том числе: | ||
родительские формы гибридов | тонна | 900000 |
гибриды F1 | посевная единица | 260 |
Картофель, включая супер-суперэлиту, суперэлиту, элиту (кроме: Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области); | тонна | 5000 |
Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область | тонна | 8000 |
Овощные и бахчевые культуры, включая супер-элиту, элиту и гибриды F1 | тонна, центнер, килограмм, штук | 30% от стоимости семян |
Лук-севок, чеснок-севок | тонна | 3000 |
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | ||
Закладка многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, хмельников, питомников ягодных культур и чайных плантаций (кроме Республики Крым, г. Севастополя, Амурской области) | гектар | 80% затрат, но не более 53940 (годовая) |
Республика Крым, г. Севастополь | 80% затрат, но не более 107460 (годовая) | |
гектар | ||
Амурская область | гектар | 80% затрат, но не более 78000 (годовая) |
Закладка питомников плодовых культур (кроме Республики Крым, г. Севастополя, Амурской области) | гектар | 80% затрат, но не более 200000 (годовая) |
Республика Крым, г. Севастополь | гектар | 80% затрат, но не более 264000 (годовая) |
Амурская область | гектар | 80% затрат, но не более 231000 (годовая) |
Закладка садов интенсивного типа (кроме Республики Крым, г. Севастополя, Амурской области, Калининградской области) | гектар | 80% затрат, но не более 232540 (годовая) |
Республика Крым, г. Севастополь | гектар | 80% затрат, но не более 422820 (годовая) |
Амурская область | гектар | 80% затрат, но не более 281880 (годовая) |
Калининградская область | гектар (от 800 до 1250 саженцев) | 80% затрат, но не более 275000 (годовая) |
гектар (от 1250 до 2500 саженцев) | 80% затрат, но не более 364000 (годовая) | |
гектар (более 2500 и более саженцев) | 80% затрат, но не более 510000 (годовая) | |
Установка шпалеры Калининградская область | гектар (от 800 до 1250 саженцев) | 80% затрат, но не более 155000 (годовая) |
гектар (от 1250 до 2500 саженцев) | 80% затрат, но не более 256000 (годовая) | |
гектар (более 2500 и более саженцев) | 80% затрат, но не более 470000 (годовая) | |
Уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, хмельниками до начала периода их товарного плодоношения, питомниками плодовых и ягодных культур и чайными плантациями (кроме Республики Крым, г. Севастополя, Амурской области, Калининградской области) | гектар | 80% затрат, но не более 20764 (годовая) |
Республика Крым, г. Севастополь | гектар | 80% затрат, но не более 29460 (годовая) |
Амурская область | гектар | 80% затрат, но не более 23410 (годовая) |
Калининградская область | гектар | 80% затрат, но не более 42040 (годовая) |
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей | ||
Раскорчевка садов в возрасте более 30 лет от года закладки | гектар | 18190 (годовая) |
Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками | ||
Закладка виноградников | гектар | 80% затрат, но не более 132 500 (годовая) |
Уход за виноградниками до начала периода их товарного плодоношения, в том числе: | ||
уход за виноградниками | гектар | 80% затрат, но не более 35 000 (годовая) |
установка шпалеры | гектар | 80% затрат, но не более 172 500 (годовая) |
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | ||
Приобретение семян с учетом доставки для выращивания кормовых культур (пшеница, рожь, ячмень яровой, тритикале, овес, горох, вика, нут, соя, кукуруза, рапс яровой, травы однолетние и многолетние) по субъектам Российской Федерации: | до 80% от стоимости семян | |
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Архангельская область, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Мурманская область, Томская область, Тюменская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | до 80% от стоимости семян | |
Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | ||
Подготовка низкопродуктивной пашни (чистых паров под урожай будущего года) | гектар | до 30% от затрат |
".