См. Документы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 г. N 235
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ВИДОВОГО СОСТАВА ОБЪЕКТОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗВЕДЕНИЮ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ,
ВЫРАЩИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКУ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ И ИЗЪЯТИЮ
ИЗ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА
В соответствии с подпунктом "л" пункта 82 Правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 21, ст. 2703; 2015, N 40, ст. 5562, N 44, ст. 6137), подпунктом 5.2.25(70) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2983; N 32, ст. 3791; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 1, ст. 150; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119, ст. 1121; N 27, ст. 3364; N 33, ст. 4088; 2010, N 4, ст. 394; N 5, ст. 538; N 16, ст. 1917; N 23, ст. 2833; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 31, ст. 4262; N 32, ст. 4330; N 40, ст. 5068; 2011, N 6, ст. 888; N 7, ст. 983; N 12, ст. 1652; N 14, ст. 1935; N 18, ст. 2649; N 22, ст. 3179; N 36, ст. 5154; 2012, N 28, ст. 3900; N 32, ст. 4561; N 37, ст. 5001; 2013, N 10, ст. 1038; N 29, ст. 3969; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 4, ст. 382; N 10, ст. 1035; N 12, ст. 1297; N 28, ст. 4068; 2015, N 2, ст. 491; N 11, ст. 1611; N 26, ст. 3900; N 35, ст. 4981; N 38, ст. 5297, N 47, ст. 6603; 2016, N 2, ст. 325, официальный интернет-портал правовой информации //www.pravo.gov.ru, 07.07.2016), приказываю:
1. Утвердить Методику определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. N 223 "Об утверждении Методики определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка" (зарегистрирован Минюстом России 29 июля 2015 г., регистрационный N 38247).
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 14 июня 2016 г. N 235
МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ВИДОВОГО СОСТАВА ОБЪЕКТОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗВЕДЕНИЮ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ,
ВЫРАЩИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКУ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ И ИЗЪЯТИЮ
ИЗ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА
1. Методика определения объема и видового состава объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка, используется организатором торгов на право заключения договора пользования рыбоводным участком в целях разработки и утверждения документации об аукционе.
Настоящая Методика не применяется в отношении объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка, при осуществлении аквакультуры (рыбоводства), относящейся к сохранению водных биологических ресурсов.
2. Видовой состав объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка (далее - видовой состав объектов аквакультуры), определен в приложении N 1 к настоящей Методике.
В границах рыбоводного участка аквакультура может осуществляться как в отношении одного, так и нескольких видов объектов аквакультуры, включенных в приложение N 1 к настоящей Методике.
3. Для целей настоящей Методики производится определение минимального ежегодного объема объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка (далее - минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной аквакультуры), за исключением аквакультуры в отношении тихоокеанских лососей, и минимального ежегодного объема объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры, подлежащих изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка (далее - минимальный ежегодный объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры).
Минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной или индустриальной аквакультуры рассчитывается в отношении совокупности объектов аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию на рыбоводном участке, без учета количества видов объектов аквакультуры, определенных в соответствии с приложением N 1 к настоящей Методике.
4. Определение минимального ежегодного объема подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию объектов пастбищной или индустриальной аквакультуры (далее - минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры), производится с использованием величин минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной аквакультуры или минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной аквакультуры, определенных согласно пунктам 8 и 11 настоящей Методики, и продолжительности периода (цикла) выращивания (паст или индустр, лет), исходя из следующих соотношений:
а) с даты заключения договора пользования рыбоводным участком или с момента заполнения водных объектов, образованных на водотоках и водоемах, в том числе с временным сосредоточением вод гидротехническими сооружениями, при завершении их оздоровления и повышения их рыбопродуктивности (летования) или окончания дезинфекционного режима (режима парования) до половины первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным нулю;
б) со второй половины первого периода (цикла) выращивания до конца первого периода (цикла) выращивания минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным 50% от минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной или индустриальной аквакультуры;
в) с начала второго периода (цикла) выращивания до окончания действия договора пользования рыбоводным участком минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры принимается равным 100% от минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной или индустриальной аквакультуры;
г) при проведении осушения водных объектов, образованных на водотоках и водоемах, в том числе с временным сосредоточением вод гидротехническими сооружениями, для повышения плодородия почвы, оздоровления таких водных объектов и повышения их рыбопродуктивности (летования) или введения дезинфекционного режима (режима парования) минимальный ежегодный объем выращивания объектов аквакультуры на этот период принимается равным нулю.
При этом проведение осушения водных объектов, образованных на водотоках и водоемах, в том числе с временным сосредоточением вод гидротехническими сооружениями, для повышения плодородия почвы, оздоровления таких водных объектов и повышения их рыбопродуктивности (летования) или введения дезинфекционного режима (режим парования) возможно не чаще одного раза в 5 лет с периодом продолжительности не более 2 календарных лет.
Продолжительность периода (цикла) выращивания объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры (паст не более, лет) в субъектах Российской Федерации определяется в соответствии с приложением N 2 к настоящей Методике.
Продолжительность периода (цикла) выращивания объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры (индустр не более, лет) в субъектах Российской Федерации определяется в соответствии с приложением N 3 к настоящей Методике.
5. Минимальный ежегодный объем подлежащих выпуску в водный объект в границах рыбоводного участка объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры (далее - минимальный ежегодный объем выпуска объектов пастбищной аквакультуры), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящей Методики, не устанавливается.
6. Минимальный ежегодный объем выпуска объектов пастбищной аквакультуры в течение одного года после заключения договора пользования рыбоводным участком принимается равным нулю.
7. Определение минимального ежегодного объема подлежащих выпуску тихоокеанских лососей, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, и продолжительность периода выращивания для разных субъектов Российской Федерации производится в соответствии с приложением N 4 к настоящей Методике.
8. Расчет минимального ежегодного объема изъятия объектов пастбищной аквакультуры, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей Методики, производится по формулам:
(1),
где:
Nпаст - минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной аквакультуры, т;
Pпаст - минимальный ежегодный удельный объем изъятия объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры, т/га;
Sпаст - площадь рыбоводного участка, га;
1000 - множитель для перевода килограммов в тонны.
Значения минимального ежегодного удельного объема изъятия объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении пастбищной аквакультуры (Pпаст), для разных субъектов Российской Федерации приведены в приложении N 2 к настоящей Методике.
Минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной аквакультуры в отношении тихоокеанских лососей не устанавливается.
9. Минимальный ежегодный объем изъятия объектов пастбищной аквакультуры в течение первого периода (цикла) выращивания после первого выпуска объектов аквакультуры с момента заключения договора пользования рыбоводным участком принимается равным нулю (за исключением выпуска тихоокеанских лососей).
10. Минимальный ежегодный объем выпуска объектов индустриальной аквакультуры не устанавливается.
11. Расчет минимального ежегодного объема изъятия объектов индустриальной аквакультуры, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящей Методики, производится по формуле:
Nиндустр = Pиндустр x Sиндустр x 0,35 x 0,1 (2),
где:
Nиндустр - минимальный ежегодный объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры, т;
Pиндустр - минимальный ежегодный удельный объем изъятия объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры, т/га;
Sиндустр - площадь рыбоводного участка, га;
0,35 - коэффициент для учета неоднородности акватории;
0,1 - коэффициент для учета распределения по рыбоводному участку садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры;
Значения минимального ежегодного удельного объема изъятия объектов аквакультуры, выращиваемых при осуществлении индустриальной аквакультуры (Pиндустр), для разных субъектов Российской Федерации приведены в приложении N 3 к настоящей Методике.
12. Объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры в течение одного года, необходимого для проектирования и установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры, после заключения договора пользования рыбоводным участком принимается равным нулю.
Объем изъятия объектов индустриальной аквакультуры в течение первого периода (цикла) выращивания (iиндустр, лет) после установки садков и (или) других технических средств, предназначенных для выращивания объектов аквакультуры, принимается равным нулю.
Приложение N 1
к Методике определения объема
и видового состава объектов
аквакультуры, подлежащих
разведению и (или) содержанию,
выращиванию, а также выпуску
в водный объект и изъятию
из водного объекта в границах
рыбоводного участка,
утвержденного приказом
Минсельхоза России
от 14 июня 2016 г. N 235
ВИДОВОЙ СОСТАВ
ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗВЕДЕНИЮ
И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ, ВЫРАЩИВАНИЮ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКУ В ВОДНЫЙ
ОБЪЕКТ И ИЗЪЯТИЮ ИЗ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ГРАНИЦАХ
РЫБОВОДНОГО УЧАСТКА
а) на рыбоводных участках, границы которых определены во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации "*"
Субъект Российской Федерации | Видовой состав объектов пастбищной аквакультуры | Видовой состав объектов индустриальной аквакультуры |
Алтайский край | Пелядь (Coregonus peled) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Гибриды сиговых рыб | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Муксун (Coregonus muksun) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Пелядь (Coregonus peled) | |
Толстолобики гибридные | Чир (Coregonus nasus) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Нельма (Stenodus leucichthys) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Гибриды сиговых рыб | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Сомик канальный (Ictalurus punctatus) | ||
Амурская область | Сазан амурский (Cyprinus carpio) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | ||
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Щука амурская (Esox reichertii) | ||
Архангельская область | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) |
Кумжа, форель (Salmo trutta) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Гольцы (Salvelinus sp.) | Гольцы (Salvelinus sp.) | |
Палия (Salvelinus lepechini) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Сиг (Coregonus lavaretus) | Пелядь (Coregonus peled) | |
Пелядь (Coregonus peled) | Чир (Coregonus nasus) | |
Чир (Coregonus nasus) | Нельма (Stenodus leucichthys) | |
Рипус (Coregonus albula) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Нельма (Stenodus leucichthys) | ||
Хариус европейский (Thymallus thymallus) | ||
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Карась обыкновенный (Carassius carassius) | ||
Карась серебряный (Carassius auratus) | ||
Лещ (Abramis brama) | ||
Язь (Leuciscus idus) | ||
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Окунь обыкновенный (Perca fluviatilis) | ||
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Астраханская область | Артемия салина - Artemia Salina | Белуга (Huso huso) |
Стерлядь (Acipenser ruthenus) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Севрюга (Acipenser stellatus) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Шип (Acipenser nudiventris) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Лещ (Abramis brama) | ||
Карась серебряный (Carassius auratus) | ||
Линь (Tinca tinca) | ||
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | ||
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Толстолобики гибридные | ||
Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus) | ||
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Белгородская область | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Белуга (Huso huso) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Севрюга (Acipenser stellatus) | |
Линь (Tinca tinca) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Карась серебряный (Carassius auratus) | Шип (Acipenser nudiventris) | |
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Веслонос (Polyodon spathula) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | ||
Амур черный (Mylopharyngodon piceus) | ||
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | ||
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | ||
Брянская область | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Белуга (Huso huso) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Севрюга (Acipenser stellatus) | |
Линь (Tinca tinca) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Карась серебряный (Carassius auratus) | Шип (Acipenser nudiventris) | |
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Веслонос (Polyodon spathula) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | ||
Амур черный (Mylopharyngodon piceus) | ||
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | ||
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | ||
Владимирская область | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Карась серебряный (Carassius auratus) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Линь (Tinca tinca) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Волгоградская область | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | Белуга (Huso huso) |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Амур черный (Mylopharyngodon piceus) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | ||
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | ||
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus) | ||
Вологодская область | Сиг (Coregonus lavaretus) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Пелядь (Coregonus peled) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Гибриды сиговых рыб | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Палия (Salvelinus lepechini) | |
Карась серебряный (Carassius auratus) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Пелядь (Coregonus peled) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Муксун (Coregonus muksun) | |
Чир (Coregonus nasus) | ||
Нельма (Stenodus leucichthys) | ||
Гибриды сиговых рыб | ||
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Воронежская область | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | Белуга (Huso huso) |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus) | ||
Город федерального значения Москва | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Карась серебряный (Carassius auratus) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Линь (Tinca tinca) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | |
Карась обыкновенный (Carassius carassius) | ||
Город федерального значения Санкт-Петербург | Сиг (Coregonus lavaretus) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Пелядь (Coregonus peled) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Гибриды сиговых рыб | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Палия (Salvelinus lepechini) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Пелядь (Coregonus peled) | ||
Муксун (Coregonus muksun) | ||
Чир (Coregonus nasus) | ||
Нельма (Stenodus leucichthys) | ||
Гибриды сиговых рыб | ||
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Город федерального значения Севастополь | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Белуга (Huso huso) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmicththys molitrtix) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Толстолобики гибридные | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Еврейская автономная область | Сазан амурский (Cyprinus carpio) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | ||
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Щука амурская (Esox reichertii) | ||
Забайкальский край | Сиг (Coregonus lavaretus) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Пелядь (Coregonus peled) | Осетр амурский (Acipenser scherenkii) | |
Омуль байкальский (Coregonus migratorius) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Омуль байкальский (Coregonus migratorius) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Пелядь (Coregonus peled) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Толстолобики гибридные | Сомик канальный (Ictalurus punctatus) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Ивановская область | Пелядь (Coregonus peled) | Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii) |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Пелядь (Coregonus peled) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Лещ (Abramis brama) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Линь (Tinca tinca) | ||
Карась обыкновенный (Carassius carassius) | ||
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Иркутская область | Сиг (Coregonus lavaretus) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Пелядь (Coregonus peled) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Омуль байкальский (Coregonus migratorius) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Омуль байкальский (Coregonus migratorius) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Муксун (Coregonus muksun) | |
Пелядь (Coregonus peled) | ||
Чир (Coregonus nasus) | ||
Нельма (Stenodus leucichthys) | ||
Хариус (Thymallus arcticus) | ||
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Сомик канальный (Ictalurus punctatus) | ||
Кабардино-Балкарская Республика | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Белуга (Huso huso) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmicththys molitrtix) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Кумжа (лосось каспийский) (Salmo trutta) | |
Калининградская область | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Карась серебряный (Carassius auratus) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Линь (Tinca tinca) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | Гибриды, породы, кроссы форели радужной | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Пелядь (Coregonus peled) | |
Угорь речной (Anguilla anguilla) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Налим (Lota lota) | Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | |
Рак речной узкопалый (Astacus leptodactylus) | Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | |
Рак речной широкопалый (Astacus astacus) | Толстолобики гибридные | |
Сом обыкновенный (Silurus glanis) | ||
Калужская область | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | ||
Карась серебряный (Carassius auratus) | ||
Линь (Tinca tinca) | ||
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | ||
Щука обыкновенная (Esox lucius) | ||
Камчатский край | Кета (Oncorhynchus keta) | не осуществляется |
Горбуша (Oncorhynchus gorbuscha) | ||
Нерка (Oncorhynchus nerka) | ||
Кижуч (Oncorhynchus kisutch) | ||
Чавыча (Oncorhynchus tshawytscha) | ||
Сима (Oncorhynchus masu) | ||
Карачаево-Черкесская Республика | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Белуга (Huso huso) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) | |
Амур черный (Mylopharingodon piceus) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Севрюга (Acipenser stellatus) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобики гибридные | Шип (Acipenser nudiventris) | |
Гибриды и породы осетровых рыб | ||
Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | ||
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Сомик канальный (Ictalurus punctatus) | ||
Сом африканский лабиринтовый (Clarias gariepinus) | ||
Сом нильский (шармут) (Clarias anguillaris) | ||
Кемеровская область | Пелядь (Coregonus peled) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) |
Гибриды сиговых рыб | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Таймень (Hucho taimen) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Сиг (Coregonus lavaretus) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Муксун (Coregonus muksun) | |
Толстолобики гибридные | Пелядь (Coregonus peled) | |
Линь (Tinca tinca) | Чир (Coregonus nasus) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Нельма (Stenodus leucichthys) | |
Щука обыкновенная (Esox lucius) | Гибриды сиговых рыб | |
Хариус (Thymallus arcticus) | ||
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | ||
Сомик канальный (Ictalurus punctatus) | ||
Кировская область | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр русский (Acipenser queldenstaedtii) |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Толстолобик белый (Hypophthalmichthys molitrix) | Стерлядь (Acipenser ruthenus) | |
Толстолобик пестрый (Aristichthys nobilis) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
Карась обыкновенный (Carassius carassius) | Форель радужная (Oncorhynchus mykiss) | |
Судак обыкновенный (Sander lucioperca) | Сазан, карп (Cyprinus carpio) | |
Костромская область | Пелядь (Coregonus peled) | Осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii) |
Сазан, карп (Cyprinus carpio) | Осетр сибирский (Acipenser baerii) | |
Амур белый (Ctenopharyngodon idella) | Гибриды и породы осетровых рыб | |
