См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
ПРИКАЗ
от 25 июня 2015 г. N 556
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА
ОТ 14 МАЯ 2014 Г. N 154
В целях реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4895; 2004, N 44, ст. 4362; 2006, N 18, ст. 2031, N 30, ст. 3387; 2007, N 29, ст. 3713; 2008, N 17, ст. 1879, N 29 (ч. I), ст. 3510; 2009, N 13, ст. 1553, N 46, ст. 5485, N 52 (ч. I), ст. 6567; 2010, N 18, ст. 2246, N 44, ст. 5690, N 52 (ч. I), ст. 7133; 2011, N 3, ст. 538, N 17, ст. 2426, N 46, ст. 6509; 2012, N 13, ст. 1514, N 40, ст. 5467; N 49, ст. 6869; N 51, ст. 7209; 2013, N 1, ст. 23, N 20, ст. 2497, N 24, ст. 3012, N 45, ст. 5819; 2014, N 21, ст. 2702, N 40 (ч. III), ст. 5439, ст. 5444, N 51, ст. 7447; 2015, N 2, ст. 490), и в соответствии с федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период приказываю:
1. Внести согласованное с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации изменение в приложение к приказу Федерального дорожного агентства от 14 мая 2014 г. N 154 "Об утверждении адресного (пообъектного) распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, в пределах бюджетных ассигнований, утверждаемых федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в рамках подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. N 848" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2014 г., регистрационный N 32359), с изменениями, внесенными приказами Федерального дорожного агентства от 18 сентября 2014 г. N 305 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2014 г., регистрационный N 34165), от 1 декабря 2014 г. N 386 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2014 г., регистрационный N 35148), от 16 декабря 2014 г. N 410 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N 35285), от 23 декабря 2014 г. N 422 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2014 г., регистрационный N 35413) и от 26 декабря 2014 г. N 430 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2014 г., регистрационный N 35449), изложив его в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Г.В. Прокуронова.
Руководитель
Р.В.СТАРОВОЙТ
Приложение
к приказу
Федерального дорожного агентства
от 25 июня 2015 г. N 556
ИЗМЕНЕНИЕ
В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА ОТ 14 МАЯ 2014 Г. N 154
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОГО (ПООБЪЕКТНОГО) РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, В ПРЕДЕЛАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
УТВЕРЖДАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД,
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
(2010 - 2020 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2001 Г.
N 848" (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 20 МАЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 32359)
С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. N 305 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 СЕНТЯБРЯ
2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 34165), ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
N 386 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 12 ДЕКАБРЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 35148),
ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 410 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНИСТЕРСТВОМ
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 ДЕКАБРЯ 2014 Г.,
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 35285) И ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 422
(ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 ДЕКАБРЯ 2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 35413)
И ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 430 (ЗАРЕГИСТРИРОВАН
МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 29 ДЕКАБРЯ
2014 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ N 35449)
Приложение
к приказу
Федерального дорожного агентства
от 14 мая 2014 г. N 154
АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, В ПРЕДЕЛАХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, УТВЕРЖДАЕМЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД,
В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
(2010 - 2020 ГОДЫ)", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 ДЕКАБРЯ 2001 Г. N 848
Министерство транспорта
Российской Федерации
Субъект бюджетного планирования -----------------------
(тыс. рублей)
Код ОКВЭД | СБП | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | КОСГУ | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Бюджетные ассигнования | ||||
2014 год | 2015 год | плановый период | |||||||||||||
2016 год | 2017 год | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
РОСАВТОДОР | |||||||||||||||
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" | |||||||||||||||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | |||||||||||||||
Минтранс России | 06 | 33 076 855,338 | 45 516 971,800 | 11 094 384,000 | 7 596 724,800 | ||||||||||
Росавтодор | 06 | 108 | |||||||||||||
Администрация Владимирской области | 300 000,000 | 300 000,000 | |||||||||||||
Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира "Владстройзаказчик", г. Владимир, Владимирская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас. 1 очередь строительства - от пл. Фрунзе до развязки с Ерофеевским спуском (включительно) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 2,227 | 2017 | 107 625,000 | 300 000,000 | ||
63.21.22 | Транспортная развязка в начальной точке автомобильной дороги Владимир - Муром - Арзамас. II очередь строительства - от развязки с Ерофеевским спуском до Октябрьского проспекта | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 0,8 | 2016 | 192 375,000 | |||
Правительство Московской области | 20 520 276,708 | 25 200 000,000 | 370 538,000 | 0,000 | |||||||||||
Главное управление дорожного хозяйства Московской области, г. Красногорск, Московская область | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство путепровода через железную дорогу у пл. Новодачная в г. Долгопрудный Московской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,795/313,86 | 2014 | 1 157 623,971 | |||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д в г. Павловский Посад | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 2,043/46,76 | 2014 | 521 489,950 | |||
63.21.22 | Реконструкция автомобильной дороги Старосимферопольское шоссе (Подольский район) на участке км 43 - км 48 в Подольском муниципальном районе | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 3,727 | 2014 | 507 813,125 | |||
63.21.22 | Строительство подъезда к д. Марфино в Одинцовском районе | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 0,884 | 2014 | 443 974,465 | |||
63.21.22 | Реконструкция Лихачевского шоссе в г. Долгопрудном Московской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 7,799 | 2015 | 0,000 | 604 643,480 | ||
63.21.23 | Строительство транспортной развязки на пересечении Лихачевского шоссе и скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург км 15 - км 58 в городском округе Химки Московской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,274/99,96 | 2014 | 308 670,428 | |||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д на 1 км автодороги "Ступино - Городище - Озеры" (г. Ступино) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 5,308/454,65 | 2015 | 1 376 225,005 | 855 541,085 | ||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д на 33 км Можайского шоссе (пл. Перхушково) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 3,267/543,94 | 2015 | 500 000,000 | 1 898 986,970 | ||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д на 20 км Носовихинского шоссе | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 2,667/730,3 | 2015 | 4 199 887,685 | 324 887,020 | ||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д г. Долгопрудный (пл. Водники) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 2,869/313,55 | 2015 | 918 243,525 | 2 238 633,180 | ||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д у пл. Фирсановка в городском округе Химки | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,890/484,76 | 2015 | 579 500,000 | 1 564 408,290 | ||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д на 1 км автодороги "Чехов - Попово" (г. Чехов), Чеховский район | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,686/399,65 | 2015 | 661 063,600 | 1 815 024,019 | ||
63.21.23 | Строительство путепровода через ж/д на 2 км а/д "Москва - Санкт-Петербург" - Головково (пл. Головково) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,641/158,2 | 2015 | 304 205,510 | 828 628,684 | ||
63.21.23 | Путепровод через ж/д на 4 км автодороги "Москва - Бородино" - Тучково, Рузский район | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 3,277/422,0 | 2015 | 1 066 529,420 | 2 363 768,422 | ||
63.21.23 | Строительство транспортной развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и магистрали М-5 "Урал" в Люберецком районе Московской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 6,836/274,55 | 2015 | 1 000 000,000 | 2618 352,811 | ||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на 14 км МКАД до транспортной развязки 21 км магистрали М-5 "Урал" на участке от эстакады через железную дорогу и Дзержинское шоссе до транспортной развязки на 21 км магистрали М-5 "Урал" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 2,394 | 2015 | 168 146,643 | 601 156,330 | ||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги "Южный обход г. Подольска" в Подольском районе, городском округе Подольск | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 8,779/1614,33 | 2015 | 3 500 000,000 | 3 021 884,616 | ||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги "Обход поселка Авиационный от автомобильной дороги Авиационная - Ловцово - Лямцино - ММК" в городском округе Домодедово Московской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 5,929 | 2015 | 430 312,030 | 208 448,943 | ||
63.21.23 | Строительство путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог регионального значения "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | 2 721 009,726 | 665 080,075 | 370 538,000 | ||||
63.21.22 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | 155 581,625 | 5 590 556,075 | |||||
Правительство Орловской области | 232 189,500 | 151 309,400 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Орла", г. Орел, Орловская область | |||||||||||||||
Развитие муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования | |||||||||||||||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе в г. Орле (вариант 2) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,945/77,24 | 2014 | 22 355,580 | |||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги по ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов в г. Орле (1 этап: от ул. Бурова до ул. Металлургов). Вариант 2. | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | м | 1 010,400 | 2014 | 209 833,920 | |||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | 151 309,400 | |||||||
Правительство Калининградской области | 771 682,200 | 821 839,100 | 857 753,200 | 963 403,300 | |||||||||||
Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" г. Калининград, Калининградская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Реконструкция участка автомобильной дороги Калининград - Мамоново II (пос. Новоселово) - граница Республики Польша км 25,0 - км 38,8 и устройство мостового перехода км 22,6 (II этап) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | км | 13,311 | 2015 | 771 682,200 | 494 042,330 | ||
63.21.22 | Мероприятия по софинансированию объектов улично-дорожной сети подпрограммы "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | 327 796,770 | 857 753,200 | 963 403,300 | ||||
Правительство Ленинградской области | 670 000,000 | 900 000,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", г. Санкт-Петербург, Ленинградская область | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство путепровода в месте пересечения железнодорожных путей и автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к г. Гатчина 2". 2 Этап - строительство трехпролетного двухполосного автодорожного путепровода с подходами под две полосы движения | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,129/104,5 | 2016 | 437 800,000 | |||
63.21.23 | Строительство автодорожного путепровода на станции Возрождение участка Выборг - Каменногорск взамен закрываемого переезда на ПК 229 + 44.20 | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 2,804/191,75 | 2016 | 227 470,000 | 321 423,165 | ||
63.21.23 | Строительство автодорожного путепровода на перегоне Выборг - Таммисуо участка Выборг - Каменногорск взамен закрываемых переездов на ПК 26 + 30.92, ПК 1276 + 10.80 и ПК 15 + 89.60 | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 1,430 | 2016 | 578 576,835 | |||
63.21.23 | Строительство автодорожных путепроводов через железнодорожные пути на участке Выборг - Каменногорск "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | 4 730,000 | ||||||
Администрация Псковской области | 300 000,000 | ||||||||||||||
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки" | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство автодорожного путепровода через железную дорогу в г. Великие Луки Псковской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 3,59/249,68 | 2017 | 300 000,000 | |||
Правительство Санкт-Петербурга | 737 500,000 | 1 899 993,200 | 1 730 720,800 | 0,000 | |||||||||||
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство продолжения Суздальского проспекта на участке от Выборгского шоссе до Дороги на Каменку | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 3,53/477,0 | 2015 | 500 000,000 | |||
63.21.23 | Путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским пр. | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | пог. м | 1 131,90 | 2017 | 237 500,000 | 1 899 993,200 | 1 730 720,800 | |
Администрация Волгоградской области | 1 270 750,000 | 2 252 496,800 | 884 445,800 | 1 197 274,000 | |||||||||||
Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, г. Волгоград, Волгоградская область | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство второго, третьего и четвертого пусковых комплексов мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде. Второй пусковой комплекс | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 6,5/2209,47 | 2016 | 1 000 000,000 | 1 350 000,000 | ||
63.21.22 | Реконструкция автомобильной дороги "Шоссе Авиаторов" от международного аэропорта Волгоград до ул. Историческая ("Самарский разъезд") | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | км | 10,287 | 2017 | 270 750,000 | 902 496,800 | 884 445,800 | 396 514,480 |
63.21.22 | Мероприятия по софинансированию объектов улично-дорожной сети подпрограммы "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | 800 759,520 | ||||||
Правительство Ростовской области | 1 805 000,000 | 2 117 542,500 | 557 666,400 | ||||||||||||
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону, г. Ростов-на-Дону, Ростовская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | км | 2,7 | 2016 | 1 805 000,000 | 967 356,782 | 557 666,400 | |
63.21.22 | Мероприятия по софинансированию объектов улично-дорожной сети подпрограммы "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | 1 150 185,718 | ||||||
Правительство Республики Мордовия | 0,000 | 373 927,300 | 221 111,500 | 0,000 | |||||||||||
Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия", г. Саранск, Республика Мордовия | |||||||||||||||
63.21.22 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Красная и Севастопольская, г. Саранск, обеспечивающей подъезд к аэропорту | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | км/пог. м | 3,559/142,11 | 2016 | 180 500,000 | 221 111,500 | ||
63.21.22 | Мероприятия по софинансированию объектов улично-дорожной сети подпрограммы "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | 193 427,300 | ||||||
Правительство Нижегородской области | 770 000,000 | 2 375 962,300 | 1 134 595,000 | 1 025 175,100 | |||||||||||
Государственное казенное учреждение Нижегородской области "Главное управление автомобильных дорог", г. Нижний Новгород, Нижегородская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга" на участке обхода г. Нижнего Новгорода (3 очередь 1 пусковой комплекс) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 14,69/728,984 | 2017 | 770 000,000 | 900 000,000 | ||
63.21.22 | Мероприятия по софинансированию объектов улично-дорожной сети подпрограммы "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу "*" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | 1 475 962,300 | 1 134 595,000 | 1 025 175,100 | ||||
Правительство Пензенской области | 29 444,530 | ||||||||||||||
Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства г. Пензы" г. Пенза, Пензенская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 1,153 | 2014 | 29 444,530 | |||
Правительство Самарской области | 1 500 000,000 | 3 158 738,800 | 3 537 783,300 | 4 410 872,400 | |||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, г. Самара, Самарская область | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство мостового перехода "Кировский" через реку Самара | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 10,88/1300,85 | 2014 | 1 321 155,790 | |||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения "*" | 178 844,210 | ||||||||||||||
63.21.22 | Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч" | 06 | 108 | 09 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | км/пог. м | 4,05/155,99 | 2017 | 451 300,000 | 902 500,000 | 950 000,000 | |
63.21.22 | Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону | 06 | 108 | 09 | 09 | 24Б5195 | 522 | 251 | км/пог. м | 9,181/190,8 | 2017 | 2 707 438,800 | 2 635 283,300 | 3 460 872,400 | |
Правительство Саратовской области | 2 070 000,000 | ||||||||||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, г. Саратов, Саратовская область | |||||||||||||||
63.21.23 | Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | м | 2 563,35 | 2015 | 2 070 000,000 | |||
Правительство Омской области | 1 486 749,400 | 557 742,100 | |||||||||||||
Развитие региональной и муниципальной сети автомобильных дорог общего пользования | |||||||||||||||
Казенное учреждение Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области", г. Омск, Омская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Строительство окружной дороги г. Омска, участок Федоровка - Александровка | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 18,595 | 2014 | 446 452,752 | |||
Департамент строительства администрации города Омска, г. Омск, Омская область | |||||||||||||||
63.21.23 | Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговая в районе станция "Карбышево" | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 3,16/112,2 | 2014 | 82 587,000 | |||
63.21.22 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-я Северная до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном административном округе города Омска (4 этап) | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 2,754/23,4 | 2014 | 231 904,120 | |||
63.21.22 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 24-я Северная от ул. Королева до ул. 21-я Амурская в Центральном административном округе города Омска | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 3,856 | 2014 | 290 955,510 | |||
63.21.23 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с ул. Заозерная | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 1,140 | 2014 | 108 909,720 | |||
63.21.23 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровская со строительством путепровода через железнодорожные пути, этап 1 | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 1,816/269,41 | 2015 | 198 908,439 | 349 386,820 | ||
63.21.22 | Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-я Амурская - ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкая | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 5,255 | 2015 | 93 149,145 | 157 921,180 | ||
63.21.22 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км | 1,280 | 2015 | 33 882,714 | 50 434,100 | ||
Правительство Кемеровской области | 500 000,000 | 1 231 127,800 | 0,000 | ||||||||||||
Государственное казенное учреждение Кемеровской области "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса", г. Кемерово, Кемеровская область | |||||||||||||||
63.21.22 | Строительство автомобильной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга на участке Ленинск-Кузнецкий - Кемерово км 274 - км 295 на территории Кемеровской области | 06 | 108 | 04 | 09 | 24Б5115 | 522 | 251 | км/пог. м | 19,443/233,9 | 2015 | 500 000,000 | 1 231 127,800 | ||
Правительство Красноярского края | 2 183 263,000 | 2 106 292,500 | 1 799 770,000 | 0,000 | |||||||||||
Краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", г. Красноярск, Красноярский край | |||||||||||||||
