См. Документы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 16 августа 2016 г. N 463
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСПРИРОДНАДЗОРА ОТ 18.07.2014 N 445
В соответствии с подпунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491, N 17, ст. 2561, N 47, ст. 6586, N 2 (часть I), ст. 325), приказываю:
утвердить изменения, которые вносятся в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18.07.2014 N 445 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 г., регистрационный номер 33393) "*", согласно приложению.
--------------------------------
"*" С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 28.04.2015 N 360 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2015 г., регистрационный номер 37321), от 20.07.2015 N 585 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный номер 38502), от 22.10.2015 N 841 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный номер 39896), от 15.12.2015 N 1008 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2016 г., регистрационный номер 40616), от 20.02.2016 N 83 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный номер 41345), от 03.06.2016 N 311 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2016 г., регистрационный номер 42515).
Руководитель
А.Г.СИДОРОВ
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 16.08.2016 N 463
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ
КАТАЛОГ ОТХОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОТ 18.07.2014 N 445
1. Дополнить федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:
3 01 181 72 60 4 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара |
3 02 953 21 60 4 | обрезная кромка при производстве клеенки на основе тканей с покрытием из поливинилхлорида |
3 05 319 22 49 5 | опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и шпона |
3 06 811 22 39 5 | смесь отходов механической и биологической очистки сточных вод производств целлюлозы, древесной массы, бумаги |
3 07 114 33 30 3 | отходы растворителей на основе этилацетата, загрязненные пигментной краской и смолами при промывке печатных машин |
3 12 229 13 40 4 | отходы зачистки технологического оборудования производства серной кислоты из жидкой серы |
3 12 243 00 00 0 | Отходы производства бромида водорода |
3 12 243 51 60 3 | фильтровальный материал, отработанный при приготовлении раствора инициатора процесса бромирования |
3 12 726 00 00 0 | Отходы производства алюмосиликатов |
3 12 726 21 33 5 | осадок при промывке цеолитов в их производстве |
3 13 443 81 39 4 | отходы чистки регенераторов при производстве N-нитрозодифениламина |
3 15 472 21 10 3 | растворители на основе гликолей, отработанные при гранулировании полиэтилентерефталата |
3 15 475 31 60 4 | ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная при фильтрации охлаждающей воды гранулирования полиэтилентерефталата |
3 15 481 32 60 3 | волокно полипропиленовое, отработанное при производстве полиамидной смолы, модифицированной эпихлоргидрином (ПАЭПХ-смолы) |
3 17 125 21 60 3 | фильтры из полимерных волокон, загрязненные при фильтрации лакокрасочных материалов на основе сложных полиэфиров в неводной среде |
3 18 210 10 00 0 | Отходы жидкого сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 11 10 3 | проливы алкилбензосульфокислоты при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 12 10 2 | проливы алкилдиметиламина при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 13 10 3 | проливы марлипала при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 14 10 2 | проливы отдушки при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 15 31 3 | проливы силиконовой эмульсии при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 16 10 2 | проливы фосфорной кислоты при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 17 10 3 | проливы этоксилатов первичных спиртов при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 18 30 3 | проливы жидкого стекла при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 20 00 0 | Отходы твердого сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 21 49 3 | просыпи карбоната натрия при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 22 49 3 | просыпи перкарбоната натрия при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 23 49 4 | просыпи триполифосфата натрия при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 26 20 4 | мыльные кольца, непригодные для производства моющих, чистящих средств |
3 18 210 30 00 0 | Отходы пастообразного сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 31 33 2 | отходы пасты на основе изопропанола и этанаминийхлорида при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 32 33 2 | отходы пасты на основе сульфоэтоксилата жирных кислот при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 213 27 10 4 | брак жидких моющих средств с содержанием воды более 90% |
3 18 219 21 11 3 | отходы сольвента при промывке оборудования производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 229 21 30 4 | брак дезодорантов при их производстве |
3 18 311 71 39 4 | осадок нейтрализации известковым молоком кислых стоков производства порохов |
3 18 311 75 20 3 | фильтрующие материалы на основе капрона, загрязненные преимущественно органическими нитросоединениями при очистке сточных вод производства взрывчатых веществ |
3 18 311 82 33 3 | отходы масла при зачистке масляного фильтра улавливания алюминиевой пудры при производстве взрывчатых веществ |
3 18 379 21 40 3 | зола технологическая при термическом обезвреживании отходов производства пиротехнических средств |
3 18 831 11 10 3 | жидкие обводненные отходы смеси органических веществ, в том числе галогенированных, при производстве дегазирующих рецептур на основе хлорбензола |
3 18 943 22 60 4 | ткань фильтровальная из хлопчатобумажных волокон, отработанная при фильтрации тормозной жидкости на основе олигобората в ее производстве |
3 18 968 11 21 4 | брак каталитических блоков при производстве автомобильных катализаторов |
3 35 761 21 29 4 | бумага, загрязненная пенополиуретаном при производстве изделий из него |
3 44 800 00 00 0 | Отходы производства прочих технических керамических изделий |
3 44 820 00 00 0 | Отходы производства керамических и ферритовых магнитов |
3 44 825 11 52 4 | брак ферритовых изделий в их производстве |
3 48 555 11 31 4 | отходы замасливателя при производстве минерального волокна обводненные (содержание воды 85% и более) |
3 51 311 31 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферротитана |
3 51 311 33 20 4 | шлак ферросплавный при производстве ферробора |
3 51 311 41 20 4 | шлак ферросплавный при производстве силикокальция |
3 51 321 31 42 3 | пыль газоочистки при производстве ферротитана |
3 61 051 18 20 3 | отходы расплава сульфата бария закалочных ванн при термической обработке металлических поверхностей |
3 61 500 00 00 0 | Отходы при электроэрозионной обработке металлических изделий |
3 61 511 11 20 3 | окалина при электроэрозионной обработке изделий, содержащая хром |
3 61 521 11 20 3 | отходы электродов графитовых, загрязненных маслами при электроэрозионной обработке металлов |
3 63 341 14 31 2 | растворы на основе гидроксида натрия, отработанные при обезжиривании металлических поверхностей |
3 63 499 11 60 3 | ткань фильтровальная, загрязненная соединениями цинка и меди при фильтрации технологических растворов и шлама гальванических производств |
3 63 981 11 20 4 | отходы при очистке ванн карбонитрации металлических поверхностей |
3 71 112 53 10 2 | отходы ацетона, загрязненные фоторезистом при фотолитографии в производстве полупроводниковых приборов |
3 71 112 54 10 2 | отходы смеси диметилформамида и моноэтаноламина, загрязненные фоторезистом при фотолитографии в производстве полупроводниковых приборов |
3 71 124 11 20 4 | отходы затвердевшего компаунда на основе эпоксидной диановой смолы при комплектовании микросхем и печатных плат |
3 71 126 11 20 3 | уголь активированный, отработанный в производстве печатных плат |
3 72 230 00 00 0 | Отходы производства никель-металлгидридных аккумуляторов и аккумуляторных батарей |
3 72 231 11 33 3 | остатки (отходы) приготовления отрицательной активной массы электродов при производстве никель-металлгидридных аккумуляторов |
3 72 231 12 33 2 | остатки (отходы) приготовления положительной активной массы электродов при производстве никель-металлгидридных аккумуляторов |
3 72 232 11 52 2 | отходы и брак отрицательных электродов никель-металлгидридных аккумуляторов и брак в их производстве |
3 72 232 12 52 2 | отходы и брак положительных электродов никель-металлгидридных аккумуляторов в их производстве |
3 72 233 11 53 2 | брак никель-металлгидридных аккумуляторов в их производстве |
3 72 240 00 00 0 | Отходы производства литий-ионных аккумуляторов |
3 72 242 21 30 2 | отходы электролита литий-ионных аккумуляторов при их производстве |
3 72 243 11 53 2 | брак литий-ионных аккумуляторов в их производстве |
4 01 421 21 41 4 | крахмал в упаковке из разнородных материалов, утративший потребительские свойства |
4 01 700 00 00 0 | Отходы кормов готовых для домашних животных |
4 01 711 11 39 5 | влажные корма для животных, утратившие потребительские свойства |
4 01 711 21 29 5 | сухие корма для животных, утратившие потребительские свойства |
4 01 721 11 52 5 | корма для животных в разнородной упаковке, утратившие потребительские свойства |
4 02 341 15 60 4 | отходы спецодежды из синтетических и искусственных волокон демеркуризованной |
4 02 371 21 62 4 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная растительными и/или животными маслами |
4 05 211 11 60 4 | отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные |
4 05 911 33 60 5 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная не растворимыми в воде неорганическими карбонатами |
4 05 911 51 60 5 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидами железа и алюминия |
4 05 911 97 60 4 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная техническим углеродом |
4 05 915 18 60 4 | упаковка из бумаги, загрязненная бензотриазолом |
4 05 915 83 60 4 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная порошковой краской на основе синтетических смол |
4 14 126 31 10 3 | отходы растворителей на основе спирта пропилового и его эфиров |
4 38 112 17 51 4 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами |
4 38 193 03 52 3 | упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная пиперазином |
4 43 126 11 51 4 | фильтрующий элемент из термопласта, загрязненный нерастворимыми минеральными веществами |
4 43 131 21 52 4 | фильтры систем вентиляции полимерные, загрязненные пылью минеральных веществ |
4 43 131 71 72 3 | фильтры систем вентиляции на основе полиэфирного и углеродного волокон, загрязненные сажей |
4 43 211 81 61 4 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная пылью цемента |
4 43 731 21 60 4 | фильтрующая загрузка из щепы древесной, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 43 761 31 52 4 | фильтрующая загрузка из песка, угля и сипрона, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
4 51 460 00 00 0 | Отходы упаковки из стеклоткани |
4 51 461 61 60 4 | упаковка из стекловолокна, загрязненная термоэластопластиком |
4 55 111 11 62 4 | отходы асбестовой ткани с добавлением хлопковых волокон незагрязненные |
4 55 131 12 62 4 | отходы асбестового шнура с добавлением хлопковых волокон незагрязненные |
4 55 711 21 51 4 | отходы изделий из паронита, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 10%) |
4 56 312 31 62 4 | шерсть и войлок полировальные, загрязненные полимерами и абразивной пастой |
4 57 421 11 52 4 | плиты перлитоцементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства |
4 59 311 11 42 4 | отходы электроизоляционной слюды в виде пыли |
4 68 121 31 51 4 | тара стальная, загрязненная N-метилпирролидоном (содержание менее 5%) |
4 68 125 11 51 4 | отходы подшипников стальных загрязненных |
4 69 520 00 00 0 | Трубы стальные нефте- и газопроводов отработанные |
4 69 521 11 51 4 | трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции |
4 69 521 12 51 4 | трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией |
4 69 521 13 51 4 | трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией |
4 69 522 12 51 4 | трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией |
4 69 522 13 51 4 | трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией |
4 89 226 13 10 4 | пенообразователь на основе синтетических поверхностно-активных веществ, содержащий сульфат натрия, утративший потребительские свойства |
7 22 125 12 39 4 | осадок механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод с применением фильтрующего самоочищающего устройства малоопасный |
9 18 623 21 52 3 | фильтры очистки трансформаторного масла отработанные |
9 21 781 11 52 4 | щетки моечных машин полипропиленовые, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) |
9 21 921 11 70 4 | стартеры и/или генераторы автотранспортных средств в сборе, утратившие потребительские свойства |
9 21 991 12 20 4 | отходы зачистки грузовых автотранспортных средств при перевозке лома и отходов черных металлов малоопасные |
9 22 891 11 70 4 | смесь отходов электротехнических изделий из разнородных пластмасс, не содержащих галогены, при обслуживании электроподвижного состава метрополитена |
9 24 991 12 20 4 | отходы зачистки водного транспорта при перевозке лома и отходов черных металлов малоопасные |
9 31 216 13 30 4 | сорбенты органоминеральные, отработанные при локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) |
9 42 881 11 39 2 | смесь отработанных элюентов обводненная при технических испытаниях хроматографией сырья и готовой продукции производства пестицидов |
9 42 929 92 30 4 | отходы парфюмерной продукции при технических испытаниях ее качества и безопасности малоопасные |
9 48 121 11 32 3 | отходы керосина при определении коэффициента открытой пористости горных пород жидкостенасыщением |
2. Внести следующие изменения в федеральный классификационный каталог отходов:
1) код "3 01 151 21 10 4" вида отхода с наименованием "ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции" изложить в следующей редакции: "3 01 151 21 61 4";
2) код "3 12 425 11 61" вида отходов с наименованием "ткань фильтровальная полипропиленовая, отработанная при производстве фтористого алюминия" изложить в следующей редакции: "3 12 425 11 61 4";
3) в наименовании вида отходов с кодом 3 12 832 61 33 4 слово "аналита" заменить на слово "анолита";
4) код "3 13 141 52 343" вида отходов с наименованием "керосин, отработанный при промывке газов пиролиза углеводородов от высших ацетиленов при получении ацетилена в производстве винилхлорид мономера" изложить в следующей редакции: "3 13 141 52 32 3";
5) код "3 13 141 62 32 2" вида отходов с наименованием "кубовый остаток при ректификации винилиденхлорида-сырца" изложить в следующей редакции: "3 13 141 62 10 2";
6) код "3 14 337 32 60 5" вида отхода с наименованием "ткань фильтровальная стекловолоконная, отработанная при очистке воздуха при производстве нитрата аммония (аммиачной селитры)" изложить в следующей редакции: "3 14 337 32 60 4";
7) код "3 15 422 81 20 4" вида отходов с наименованием "олигомеры некондиционные при чистке оборудования производства полиэтилентерефталата" изложить в следующей редакции: "3 15 478 02 204";
8) в наименовании вида отходов с кодом 3 31 114 11 32 4 слово "грянул" заменить словом "гранул";
9) в названии группы видов отходов с кодом 4 05 210 00 00 0 слова "упаковки и" заменить словами "упаковки из";
10) в наименовании вида отходов с кодом 4 05 991 11 52 3 слово "премущественным" заменить словом "преимущественным";
11) в наименовании вида отходов с кодом 4 14 121 32 30 3 слово "поверхносто-активными" заменить словом "поверхностно-активными";
12) в названии группы видов отходов с кодом 4 31 141 00 00 0 слова "утратившая потребительские свойства, незагрязненная" заменить словами "утратившие потребительские свойства, незагрязненные";
13) в наименовании вида отходов с кодом 4 31 151 21 51 4 слово "незагрязненые" заменить словом "незагрязненные";
14) в названии группы видов отходов с кодом 4 35 200 00 00 0 слово "фторпласта" заменить словом "фторопласта";
15) код "6 11 900 04 40 4" вида отходов с наименованием "зола от сжигания торфа практически неопасная" изложить в следующей редакции: "6 11 900 04 40 5".