СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 апреля 2014 г. N 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ, СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ОРГАНОВ
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н "Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов (далее - Порядок).
2. Предоставить право утверждения бюджетных смет федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов заместителю Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, курирующему финансовые вопросы, и начальнику Главного финансово-экономического управления.
3. Председателям верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов, начальникам управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации обеспечить своевременное исполнение вышеуказанного Порядка.
4. Признать утратившими силу:
приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 23 января 2012 г. N 7 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы федеральных судов общей юрисдикции, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов на 2012 год";
приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 1 февраля 2013 г. N 22 "О внесении изменений в приказ Судебного департамента от 23 января 2012 г. N 7 и в Порядок, утвержденный этим приказом".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Обарчука А.А.
Генеральный директор
А.В.ГУСЕВ
Утвержден
приказом Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
от 10 апреля 2014 г. N 82
ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ, СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕГО ОРГАНОВ
1. Общие положения
1.1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его органов (далее - Порядок) разработан с целью обеспечения целевого использования средств федерального бюджета в соответствии со статьями 70, 160.2-1, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н.
Настоящий Порядок определяет правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет:
верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов;
арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов;
окружных (флотских) военных судов;
аппарата Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.
1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке:
бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств государственного органа;
бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие получателем средств федерального бюджета бюджетных обязательств и их исполнение;
главный распорядитель бюджетных средств - Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (далее - Судебный департамент);
получатели средств федерального бюджета - находящиеся в ведении главного распорядителя бюджетных средств верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, специализированные арбитражные суды, окружные (флотские) военные суды, управления (отделы) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, аппарат Судебного департамента, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление бюджетной сметы
2.1. Бюджетная смета составляется получателем средств федерального бюджета в целях установления объема и распределения направлений расходования средств федерального бюджета на период одного финансового года на основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и представляется на утверждение в Судебный департамент.
2.2. Бюджетные сметы верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов включают лимиты бюджетных обязательств на обеспечение выполнения функций соответствующего суда.
Бюджетные сметы управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации включают лимиты бюджетных обязательств на обеспечение выполнения функций районных судов, гарнизонных военных судов, органов судейского сообщества, мировых судей (обеспечение заработной платы и социальных выплат, возмещение процессуальных издержек, покрываемых за счет федерального бюджета), на обеспечение выполнения функций соответствующего управления (отдела) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации.
Бюджетная смета аппарата Судебного департамента включает лимиты бюджетных обязательств на обеспечение выполнения функций аппарата, а также лимиты, предусмотренные планом распределения расходов для заключения государственных контрактов в централизованном порядке.
2.3. Бюджетные сметы составляются в тысячах рублей с одним десятичным знаком по форме, установленной Судебным департаментом (приложение N 1 к настоящему Порядку).
2.4. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств.
Судебный департамент как главный распорядитель бюджетных средств вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей.
2.5. Председатели верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов, начальники управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации несут ответственность за правильность составления бюджетной сметы, равномерное, целевое и эффективное использование выделенных в их распоряжение бюджетных средств.
2.6. Главное финансово-экономическое управление Судебного департамента составляет, ведет бюджетную смету по аппарату Судебного департамента и централизованным расходам и представляет ее на утверждение Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
3. Утверждение бюджетной сметы
3.1. Первоначальные бюджетные сметы представляются в Судебный департамент на утверждение в одном экземпляре (в случае необходимости - в двух) не позднее пятнадцати дней со дня получения лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
3.2. Представляемые на утверждение бюджетные сметы верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов подписываются председателем суда, главным бухгалтером.
Представляемые на утверждение бюджетные сметы управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации подписываются начальником и главным бухгалтером управления (отдела) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации.
3.3. Показатели бюджетной сметы должны соответствовать доведенным до получателя лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций соответствующего суда, управления (отдела) Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, аппарата Судебного департамента.
3.4. После проверки должностными лицами правильности составления сметы бюджетная смета получателя средств федерального бюджета представляется на утверждение Генеральному директору Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации или лицу, им уполномоченному, и возвращается для исполнения.
4. Ведение бюджетной сметы
4.1. Ведение бюджетной сметы предусматривает внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Внесение изменений в бюджетную смету подведомственных бюджетополучателей осуществляется путем утверждения изменений показателей - сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений соответствующего квартала года по прилагаемой форме (приложение N 2 к настоящему Порядку) в случае:
изменения доведенного получателю средств федерального бюджета в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
перераспределения средств федерального бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления, не требующего изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
перераспределения средств федерального бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления, требующего изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
перераспределения средств федерального бюджета по дополнительным кодам аналитических показателей, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
4.3. Утверждение изменений в бюджетную смету осуществляется ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала.
4.4. Не допускается осуществление расходования средств федерального бюджета сверх утвержденных сметных назначений.
4.5. Действие утвержденных смет прекращается 31 декабря текущего финансового года.
4.6. Подведомственные получатели средств федерального бюджета в течение пятнадцати дней после завершения финансового года представляют главному распорядителю бюджетных средств уточненные сметы по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным финансовым годом.
4.7. Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета возлагается на председателей верховных судов республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных округов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, специализированных арбитражных судов, окружных (флотских) военных судов, начальников управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.
Приложение N 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет федеральных
судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных
судов, Судебного департамента
при Верховном Суде Российской
Федерации и его органов
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету
Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
-------------------------------------
наименование главного распорядителя
бюджетных средств
____________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ______________ 20__ г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД
Получатель бюджетных средств ______________________________________________
Главный распорядитель бюджетных средств Судебный департамент при Верховном
Суде Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | КОСГУ | в тыс. руб | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Судебная система | 01 | 05 | 0.00 | |||
Реализация функций государственной судебной власти | 01 | 05 | 90 0 0000 | 0.00 | ||
Судьи | 01 | 05 | 90 4 0000 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 05 | 90 4 0012 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 4 0012 | 120 | 0.00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 05 | 90 4 0012 | 121 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 4 0012 | 121 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 4 0012 | 121 | 210 | 0.00 |
Заработная плата | 01 | 05 | 90 4 0012 | 121 | 211 | |
Начисления на оплату труда | 01 | 05 | 90 4 0012 | 121 | 213 | |
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 01 | 05 | 90 5 0000 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 01 | 05 | 90 5 0011 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 05 | 90 5 0011 | 100 | 0.00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 5 0011 | 120 | 0.00 | |
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 05 | 90 5 0011 | 121 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 5 0011 | 121 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 5 0011 | 121 | 210 | 0.00 |
Заработная плата | 01 | 05 | 90 5 0011 | 121 | 211 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 5 0011 | 121 | 213 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 05 | 90 5 0012 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 05 | 90 5 0012 | 100 | 0.00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 5 0012 | 120 | 0.00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 05 | 90 5 0012 | 121 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 5 0012 | 121 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 5 0012 | 121 | 210 | 0.00 |
Заработная плата | 01 | 05 | 90 5 0012 | 121 | 211 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 5 0012 | 121 | 213 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 | 05 | 90 5 0019 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 5 0019 | 120 | 0.00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 210 | 0.00 |
Прочие выплаты | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 212 | |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 222 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 226 | |
Пособие по социальной помощи населению | 01 | 05 | 90 5 0019 | 122 | 262 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 5 0019 | 200 | 0.00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 5 0019 | 240 | 0.00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 0.00 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 220 | 0.00 |
Услуги связи | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 221 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 225 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 226 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 300 | 0.00 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 310 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 90 5 0019 | 242 | 340 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 05 | 90 5 0019 | 243 | 0.00 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 05 | 90 5 0019 | 243 | 220 | 0.00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 90 5 0019 | 243 | 225 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 243 | 226 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 200 | 0.00 |
Оплата работ, услуг | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 220 | 0.00 |
Услуги связи | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 221 | |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 222 | |
Коммунальные услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 223 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 224 | |
Услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 225 | 0.00 |
техническое обслуживание и текущий ремонт зданий | 225 01 | |||||
техническое обслуживание и текущий ремонт машин и оборудования | 225 02 | |||||
оплата договоров на обслуживание технических систем и средств защиты | 225 03 | |||||
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 226 | 0.00 |
прочие услуги | 226 01 | |||||
обеспечение охраны зданий | 226 02 | |||||
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 290 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 300 | 0.00 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 310 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 90 5 0019 | 244 | 340 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 90 5 0019 | 850 | 0.00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 05 | 90 5 0019 | 851 | 0.00 | |
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 5 0019 | 851 | 290 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 90 5 0019 | 852 | 0.00 | |
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 5 0019 | 852 | 290 | |
Аппараты судов | 01 | 05 | 90 6 0000 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 05 | 90 6 0012 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 05 | 90 6 0012 | 100 | 0.00 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 6 0012 | 120 | 0.00 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 01 | 05 | 90 6 0012 | 121 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 6 0012 | 121 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 6 0012 | 121 | 210 | 0.00 |
Заработная плата | 01 | 05 | 90 6 0012 | 121 | 211 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 6 0012 | 121 | 213 | |
Реализация функций государственной судебной власти | 01 | 05 | 90 9 0000 | 0.00 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 120 | 0.00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 210 | 0.00 |
Прочие выплаты | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 212 | |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 222 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 226 | |
Пособие по социальной помощи населению | 01 | 05 | 90 9 0019 | 122 | 262 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 05 | 90 9 0019 | 123 | 0.00 | |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 123 | 222 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 123 | 226 | 0.00 |
процессуальные издержки | 226 01 | |||||
прочие услуги | 226 02 | |||||
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 123 | 290 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 9 0019 | 200 | 0.00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 9 0019 | 240 | 0.00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 200 | 0.00 |
Оплата работ, услуг | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 220 | 0.00 |
Услуги связи | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 221 | 0.00 |
расходы, связанные с рассмотрением дел | 221 01 | |||||
услуги связи | 221 02 | |||||
содержание объектов информатизации | 221 03 | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 225 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 226 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 300 | 0.00 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 310 | |
Увеличение стоимости нематериальных активов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 320 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 242 | 340 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 05 | 90 9 0019 | 243 | 0.00 | |
Приобретение услуг | 01 | 05 | 90 9 0019 | 243 | 220 | 0.00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 90 9 0019 | 243 | 225 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 243 | 226 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 200 | 0.00 |
Оплата работ, услуг | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 220 | 0.00 |
Услуги связи | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 221 | |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 222 | |
Коммунальные услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 223 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 224 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 225 | 0.00 |
техническое обслуживание и текущий ремонт зданий | 225 01 | |||||
техническое обслуживание и текущий ремонт машин и оборудования | 225 02 | |||||
оплата договоров на техническое обслуживание технических систем и средств защиты | 225 03 | |||||
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 226 | 0.00 |
процессуальные издержки: оплата экспертиз в экспертных учреждениях; услуги по хранению вещественных доказательств | 226 01 | |||||
обеспечение охраны зданий (физическая охрана + кнопки тревожной сигнализации) | 226 02 | |||||
прочие работы, услуги | 226 03 | |||||
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 290 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 300 | 0.00 |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 310 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 244 | 340 | |
Исполнение судебных актов | 01 | 05 | 90 9 0019 | 830 | 0.00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате | 01 | 05 | 90 9 0019 | 831 | 0.00 | |
Пособие по социальной помощи населению | 01 | 05 | 90 9 0019 | 831 | 262 | |
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 831 | 290 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 90 9 0019 | 850 | 0.00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 05 | 90 9 0019 | 851 | 0.00 | |
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 851 | 290 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 05 | 90 9 0019 | 852 | 0.00 | |
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 852 | 290 | |
Специальные расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 880 | 0.00 | |
Прочие расходы | 01 | 05 | 90 9 0019 | 880 | 290 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 | 05 | 90 9 0059 | 0.00 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям | 01 | 05 | 90 9 0059 | 610 | 0.00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 01 | 05 | 90 9 0059 | 611 | 0.00 | |
Безвозмездные перечисления организациям | 01 | 05 | 90 9 0059 | 611 | 240 | 0.00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 01 | 05 | 90 9 0059 | 611 | 241 | |
Социальные гарантии судьям | 01 | 05 | 90 9 3966 | 0.00 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 05 | 90 9 3966 | 120 | 0.00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 200 | 0.00 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 210 | 0.00 |
Прочие выплаты | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 212 | 0.00 |
компенсация стоимости проезда в отпуск | 212 01 | |||||
компенсация судьям за неиспользованное право на сан-кур лечение | 212 02 | |||||
остальные расходы | 212 03 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 213 | |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 222 | |
Пособие по социальной помощи населению | 01 | 05 | 90 9 3966 | 122 | 262 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 05 | 90 9 3966 | 244 | 0.00 | |
Расходы | 01 | 05 | 90 9 3966 | 244 | 200 | 0.00 |
Оплата работ, услуг | 01 | 05 | 90 9 3966 | 244 | 220 | 0.00 |
Транспортные услуги | 01 | 05 | 90 9 3966 | 244 | 222 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 05 | 90 9 3966 | 244 | 226 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 05 | 90 9 3966 | 321 | 0.00 | |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 01 | 05 | 90 9 3966 | 321 | 263 | |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 01 | 05 | 90 9 3969 | 0.00 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 90 9 3969 | 122 | 0.00 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 05 | 90 9 3969 | 122 | 210 | 0.00 |
Прочие выплаты | 01 | 05 | 90 9 3969 | 122 | 212 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 05 | 90 9 3974 | 0.00 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 05 | 90 9 3974 | 122 | 0.00 | |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 01 | 05 | 90 9 3974 | 122 | 210 | 0.00 |
Прочие выплаты | 01 | 05 | 90 9 3974 | 122 | 212 | |
