См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2015 г. N 1891-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-136 ПОДЪЕЗДНАЯ
ДОРОГА ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН" К Г. КРАСНОДАРУ
КМ 0+000 - КМ 3+800, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ" И ВЫДЕЛЕНИИ
В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭТАПОВ РАБОТ
1. Утвердить представленную федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" письмом от 25.09.2015 N 10011/09 проектную документацию "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Краснодару км 0+000 - км 3+800, Краснодарский край", разработанную ООО ЦПИ "ЮРАГиЗ" и рассмотренную Ростовским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" (положительное заключение от 09.04.2015 N 166-15/РГЭ-3430/02), филиалом федерального автономного учреждения "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов" в г. Сочи (положительное заключение от 15.09.2015 N 01-0-34/2-15), и выделить в составе проектной документации этапы работ со следующими технико-экономическими показателями:
всего | 1 этап (основные работы) | 2 этап (дополнительные работы) | |
класс дороги | автомобильная дорога обычного типа | автомобильная дорога обычного типа | автомобильная дорога обычного типа |
категория дороги | II | II | |
расчетная скорость движения, км/ч | 60 | 60 | |
нагрузка для расчета прочности дорожной одежды | АК-11,5 | АК-11,5 | |
строительная длина участка дороги, км | 3,740 | 3,740 | |
ширина земляного полотна, м | 18,10 - 30,10 | 18,10 - 30,10 | |
ширина полосы движения, м | 3,50; 3,75 | 3,50; 3,75 | |
число полос движения | 4 - 5 | 4 - 5 | |
ширина обочины, м | 0,75 - 3,75 | 0,75 - 3,75 | |
тип дорожной одежды | капитальный | капитальный | |
вид покрытия | асфальтобетон | асфальтобетон | |
продолжительность капитального ремонта, мес. | 22 | 21 | 1 |
стоимостные показатели: | |||
в базисных ценах 2001 г. | |||
строительные работы, тыс. рублей | 60605,75 | 60225,23 | 380,52 |
монтажные работы, тыс. рублей | 5425,49 | 5425,49 | 0 |
оборудование, тыс. рублей | 2019,99 | 2019,99 | 0 |
прочие затраты, в том числе ПИР, тыс. рублей | 8449,53 | 8442,21 | 7,32 |
ПИР, тыс. рублей | 3836,06 | 3836,06 | 0 |
всего, тыс. рублей: | 76500,76 | 76112,92 | 387,84 |
в текущем уровне цен на 2 квартал 2015 г., | |||
строительные работы, тыс. рублей | 416216,07 | 413602,81 | 2613,26 |
монтажные работы, тыс. рублей | 37260,14 | 37260,14 | 0 |
оборудование, тыс. рублей | 8771,62 | 8771,62 | 0 |
прочие затраты, в том числе ПИР, тыс. рублей | 72635,27 | 72551,43 | 83,84 |
ПИР, тыс. рублей | 16450,96 | 16450,96 | 0 |
всего, тыс. рублей: | 534883,10 | 532186,00 | 2697,10 |
в том числе: | |||
НДС, тыс. рублей | 80925,23 | 80513,80 | 411,43. |
2. Федеральному казенному учреждению "Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Федерального дорожного агентства" (В.Н. Кужель) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
И.Г.АСТАХОВ