См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2012 г. N 735-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-60 "УССУРИ"
ОТ ХАБАРОВСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ А-370 "УССУРИ" ХАБАРОВСК - ВЛАДИВОСТОК
КМ 355 - КМ 366, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ" И ВЫДЕЛЕНИИ
В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭТАПОВ
1. Утвердить представленную федеральным казенным учреждением "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" письмом от 20.09.2012 N ДВ-8/4582 проектную документацию "Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 "Уссури" от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция автомобильной дороги А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток км 355 - км 366, Приморский край", разработанную Хабаровским филиалом ОАО "Гипродорнии" и рассмотренную Хабаровским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" (положительные заключения от 07.09.2012 N 159-12/ХГЭ-1283/02, от 10.09.2012 N 162-12/ХГЭ-1283/04), и выделить в составе проектной документации этапы со следующими технико-экономическими показателями:
I этап ПК 0+00 - ПК 127+96,14 | II этап ПК 75+00 - ПК 127+96,14 | III этап ПК 0+00 - ПК 75+00 | IV этап ПК 0+00 - ПК 75+00 | |||||
вид работ | реконструкция | |||||||
категория автомобильной дороги | II | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная | II | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная | II | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная | II | магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная |
строительная длина, км, | - | 5,296 | 7,5 | |||||
в т.ч. по участкам, км | - | - | 5,296 | - | - | - | 6,5 | 1,0 |
расчетная скорость, км/ч | 120 | 70 | 120 | - | 120 | 70 | 120 | 70 |
число полос движения | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |||
ширина земляного полотна, м | 15,0 | 13,5 | 15,0 | - | 15,0 | 13,5 | 15,0 | 13,5 |
ширина проезжей части, м | 7,5 | 7,5 | - | 7,5 | 7,5 | |||
ширина обочин, м | 3,75 | 3,0 | 3,75 | - | 3,75 | 3,0 | 3,75 | 3,0 |
тип дорожной одежды | капитальный | капитальный | - | капитальный | капитальный | |||
вид покрытия | асфальтобетон | асфальтобетон | - | асфальтобетон | асфальтобетон | |||
мосты, шт./п.м | - | - | 2/43,0 | - | - | - | - | - |
габарит мостов, м | - | - | Г-11,5 и Г-12,08 | - | - | - | - | - |
нормативная нагрузка: | ||||||||
на искусственные сооружения | А14, Н14 | А14, Н14 | - | А14, Н14 | А14, Н14 | |||
на дорожную одежду | А11,5 | А11,5 | - | А11,5 | А11,5 | |||
продолжительность | 9 | 5 | 5 | 8 | ||||
стоимостные показатели: | ||||||||
в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) без НДС: | ||||||||
строительно-монтажные работы, тыс. рублей | 101216,78 | 6864,77 | 41476,78 | 28537,92 | ||||
оборудование, тыс. рублей | 228,87 | 137,15 | 172,41 | - | ||||
прочие затраты, тыс. рублей | 17642,83 | 704,64 | 1798,85 | 1038,57 | ||||
всего, тыс. рублей | 119088,48 | 7706,56 | 43448,04 | 29576,49 | ||||
в том числе | ||||||||
ПИР, тыс. рублей | 13044,75 | - | - | 307,49 | ||||
возвратные суммы, тыс. рублей | 449,20 | 32,53 | 176,13 | 120,79 | ||||
в текущем уровне цен 2 квартала 2012 года с учетом НДС | ||||||||
строительно-монтажные работы, тыс. рублей | 652119,27 | 44228,57 | 267060,22 | 184030,46 | ||||
оборудование, тыс. рублей | 151,43 | 883,63 | 1099,71 | - | ||||
прочие затраты, тыс. рублей | 85346,82 | 6947,33 | 18629,58 | 8260,52 | ||||
всего, тыс. рублей | 737617,52 | 52059,53 | 286789,51 | 192290,98 | ||||
в том числе: | ||||||||
ПИР, тыс. рублей | 52914,44 | - | - | 1266,29 | ||||
НДС, тыс. рублей | 111012,36 | 7091,37 | 42354,45 | 30697,38 | ||||
возвратные суммы, тыс. рублей | 2892,88 | 209,50 | 1134,29 | 780,01. |
2. Федеральному казенному учреждению "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства" (Р.В. Новиков) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
(п. 3 введен распоряжением Росавтодора от 08.06.2016 N 1008-р)
Заместитель руководителя
А.А.БЕЗВЕРХОВ