См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2016 г. N 1068-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА ОТ 21.05.2014 N 984-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ "РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ОБУСТРОЙСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ М-29 "КАВКАЗ" - ИЗ КРАСНОДАРА (ОТ ПАВЛОВСКОЙ) ЧЕРЕЗ
ГРОЗНЫЙ, МАХАЧКАЛУ ДО ГРАНИЦЫ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
(НА БАКУ) НА УЧАСТКАХ КМ 403+000 - КМ 406+000,
КМ 441+000 - КМ 446+000, КМ 447+300 - КМ 449+500,
КМ 455+200 - КМ 456+200, КМ 686+000 - КМ 688+000,
КМ 703+700 - КМ 707+650, КМ 740+000 - КМ 741+000,
КМ 794+000 - КМ 802+000, КМ 869+000 - КМ 876+000,
КМ 914+000 - КМ 919+000, КМ 921+000 - КМ 926+000,
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН" И ВЫДЕЛЕНИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЭТАПОВ РАБОТ"
На основании письма ФКУ Упрдор "Каспий" от 25.05.2016 N 07/1198, протокола заседания технического совета ФКУ Упрдор "Каспий" от 16.05.2016 N 60:
1. Внести следующие изменения в распоряжение Федерального дорожного агентства от 21.05.2014 N 984-р "Об утверждении проектной документации "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 403+000 - км 406+000, км 441+000 - км 446+000, км 447+300 - км 449+500, км 455+200 - км 456+200, км 686+000 - км 688+000, км 703+700 - км 707+650, км 740+000 - км 741+000, км 794+000 - км 802+000, км 869+000 - км 876+000, км 914+000 - км 919+000, км 921+000 - км 926+000, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан" и выделении в составе проектной документации этапов работ" (с изменениями, внесенными распоряжением Федерального дорожного агентства от 08.07.2014 N 1319-р) (далее - распоряжение):
в пункте 1 распоряжения:
технико-экономические показатели, касающиеся III-этапа Республика Дагестан со слов "участок км 739+500 - км 741+000 (с. Тотурбийкала):" изложить в следующей редакции:
"IIIА этап | IIIБ этап | |
участок км 739+500 - км 741+000 (с. Тотурбийкала): | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 8,25 | - |
- протяженность сети освещения, км | 2,116 | - |
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,048 | - |
участок км 794+000 - км 798+00 (с. Коркмаскала): | ||
км 794+000 - км 795+980 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 11,4 | - |
- протяженность сети освещения, км | 2,444 | - |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,014 | - |
км 796+012 - км 798+000 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,45 | - |
- протяженность сети освещения, км | 2,507 | - |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,035 | - |
участок км 868+000 - км 872+000 и км 873+000 - км 876+000 (с. Первомайское): | ||
км 868+000 - км 872+000 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | - | 19,5 |
- протяженность сети освещения, км | - | 6,004 |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | - | 1 |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | - | 0,135 |
км 873+000 - км 876+000 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | - | 14,4 |
- протяженность сети освещения, км | - | 4,322 |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | - | 1 |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | - | 0,014 |
участок км 914+000 - км 919+000 (п. Мамедкала): | ||
км 914+000 - км 916+573 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,15 | - |
- протяженность сети освещения, км | 3,832 | - |
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | - |
км 916+605-км 919+000 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 11,4 | - |
- протяженность сети освещения, км | 3,751 | - |
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,024 | - |
участок км 921+000 - км 928+000 (г. Дагестанские Огни): | ||
км 921+000 - км 923+538 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 10,95 | - |
- протяженность сети освещения, км | 2,599 | - |
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,539 | - |
км 923+567 - км 925+566 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 10,5 | - |
- протяженность сети освещения, км | 2,019 | - |
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,011 | - |
км 925+598 - км 928+000 | ||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,3 | - |
- протяженность сети освещения, км | 3,486 | - |
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | - |
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,011 | - |
стоимостные показатели: | ||
в базисном уровне цен 2001 года (без НДС) | ||
СМР, тыс. рублей | 10049,28 | 4457,58 |
оборудование, тыс. рублей | 1001,22 | 511,81 |
прочие работы и затраты, тыс. рублей | 1630,71 | 945,46 |
всего, тыс. рублей | 12681,21 | 5914,85 |
в том числе: | ||
ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1236,19 | 675,12 |
возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | (не указаны) |
в текущем уровне цен на I квартал 2014 года (с НДС) | ||
СМР, тыс. рублей | 73520,54 | 32611,66 |
оборудование, тыс. рублей | 4654,87 | 2379,51 |
прочие работы и затраты, тыс. рублей | 11555,43 | 5329,86 |
всего, тыс. рублей | 89730,84 | 40321,03 |
в том числе: | ||
ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 5672,26 | 3089,70 |
НДС, тыс. рублей | 13102,83 | 5791,52 |
возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | (не указаны).". |
Заместитель руководителя
А.А.КОСТЮК