См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2016 г. N 1069-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА ОТ 04.03.2014 N 295-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ "РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ. РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО ПУНКТА ВЕСОВОГО
КОНТРОЛЯ НА КМ 54 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-280 РОСТОВ-НА-ДОНУ
- ТАГАНРОГ - ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ"
На основании письма ФКУ Упрдор "Азов" от 26.04.2016 N 909, в соответствии с решением технического совета ФКУ Упрдор "Азов" (протокол от 25.03.2016 N 3-ОКС):
Внести следующие изменения в распоряжение Федерального дорожного агентства от 04.03.2014 N 295-р "Об утверждении проектной документации "Расходы на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Реконструкция стационарного пункта весового контроля на км 54 автомобильной дороги А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, Ростовская область" (далее - распоряжение):
1) наименование распоряжения дополнить словами "и выделении в составе проектной документации этапов";
2) в пункте 1 распоряжения:
текст после слов "(от 23.12.2013 N 933-13/РГЭ-2701/02, от 23.12.2013 N 934-13/РГЭ-2701/05)" дополнить словами "и выделить в составе проектной документации этапы";
текст после слов "со следующими технико-экономическими показателями" изложить в следующей редакции:
"I этап | II этап | |
вид работ | реконструкция | реконструкция |
площадь постоянного отвода, га | - | 8,354 |
в том числе: | ||
площадь существующего постоянного отвода, га | 5,239 | 5,239 |
площадь дополнительного постоянного отвода, га | - | 3,125 |
категория автомобильной дороги | II | II |
расчетная скорость движения, км/ч | 120 | 120 |
строительная длина, км | 1,37 | 1,37 |
число полос движения, шт. | 4 (2+2 ПСП) | 4 (2+2 ПСП) |
ширина земляного полотна (с учетом проектируемых ПСП и расстановки опор освещения), м | 15,5 - 22,5 | 17,0 - 22,5 |
ширина проезжей части (с учетом проектируемых ПСП), м | 9,8 - 15,5 | 9,8 - 17,5 |
ширина обочин, м | 3,00 - 5,50 | 3,00 - 5,50 |
наибольший продольный уклон, | 30,62 | 29,46 |
тип дорожной одежды | капитальный | капитальный |
тип покрытия | асфальтобетон | асфальтобетон |
водопропускная ж.б. труба диаметром 1 м, шт. | 1 | 1 |
удлинение/полная длина, м | 2,06/22,32 | 4,12/26,44 |
пункт стационарного весового контроля | ||
этажность, эт. | - | 1 |
площадь застройки, м2 | - | 212,23 |
общая площадь, м2 | - | 171,90 |
полезная площадь здания, м2 | - | 157,14 |
строительный объем, м3 | - | 745,77 |
здание операторской | ||
этажность, эт. | - | 1 |
общая площадь здания, м2 | - | 8,36 |
полезная площадь здания, м2 | - | 8,36 |
площадь застройки, м2 | - | 9,6 |
строительный объем, м3 | - | 24,0 |
расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, м3/сут. | - | 0,29 |
запас воды для обеспечения пожаротушения, м3 | - | 108,0 |
расход сточных вод, м3/сут. | - | 0,29 |
продолжительность строительства, мес. | 3,2 | 5,0 |
стоимостные показатели: | ||
в базисных ценах 2001 года (без НДС): | ||
всего, тыс. рублей | 10540,23 | 27486,97 |
СМР, тыс. рублей | 4819,93 | 21848,16 |
оборудование, тыс. рублей | 3644,82 | 2863,72 |
прочие затраты, тыс. рублей | 2075,48 | 2775,09 |
в том числе: | ||
ПИР (с учетом непредвиденных расходов), тыс. рублей | 1583,97 | 1438,96 |
возвратные суммы, тыс. рублей | 26,98 | - |
в текущих ценах на III квартал 2013 года (с НДС): | ||
всего, тыс. рублей | 62418,03 | 189730,47 |
СМР, тыс. рублей | 34068,23 | 154427,17 |
оборудование, тыс. рублей | 15397,18 | 12097,49 |
прочие затраты, тыс. рублей | 12952,62 | 23205,81 |
в том числе: | ||
НДС 18%, тыс. рублей | 9521,39 | 28941,94 |
ПИР (с учетом непредвиденных расходов), тыс. рублей | 8137,43 | 7354,98 |
возвратные суммы, тыс. рублей | 190,71 | -.". |
Заместитель руководителя
А.А.КОСТЮК