См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. N 984-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "РАСХОДЫ
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОБУСТРОЙСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. УСТРОЙСТВО
ИСКУССТВЕННОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГЕ М-29 "КАВКАЗ" - ИЗ КРАСНОДАРА (ОТ ПАВЛОВСКОЙ)
ЧЕРЕЗ ГРОЗНЫЙ, МАХАЧКАЛУ ДО ГРАНИЦЫ С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ (НА БАКУ) НА УЧАСТКАХ КМ 403+000 - КМ 406+000,
КМ 441+000 - КМ 446+000, КМ 447+300 - КМ 449+500,
КМ 455+200 - КМ 456+200, КМ 686+000 - КМ 688+000,
КМ 703+700 - КМ 707+650, КМ 740+000 - КМ 741+000,
КМ 794+000 - КМ 802+000, КМ 869+000 - КМ 876+000,
КМ 914+000 - КМ 919+000, КМ 921+000 - КМ 926+000,
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН И ВЫДЕЛЕНИИ В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЭТАПОВ РАБОТ"
1. Утвердить представленную федеральным казенным учреждением "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" письмом от 27.03.2014 N 15/874 проектную документацию "Расходы на мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге М-29 "Кавказ" - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до границы с Азербайджанской Республикой (на Баку) на участках км 403+000 - км 406+000, км 441+000 - км 446+000, км 447+300 - км 449+500, км 455+200 - км 456+200, км 686+000 - км 688+000, км 703+700 - км 707+650, км 740+000 - км 741+000, км 794+000 - км 802+000, км 869+000 - км 876+000, км 914+000 - км 919+000, км 921+000 - км 926+000, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Республика Дагестан", разработанную ООО "Южпроектдорстрой" и рассмотренную Ростовским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" (положительные заключения от 17.03.2014 N 204-14/РГЭ-2906/02 и от 17.03.2014 N 205-14/РГЭ-2906/05), и выделить в составе проектной документации этапы работ со следующими технико-экономическими показателями:
категория дороги | II | ||
категория надежности электроосвещения | III | ||
напряжение сети, В | 380/220 | ||
тип светильников | ЖКУ33-150-012.01G | ||
лампы | ДНаЗ-150 | ||
тип опор | ОГК, ОГС | ||
продолжительность строительства, мес. | 18 | ||
участок км 403+200 - км 406+820 (с. Прогресс - с. Малка): | |||
км 403+200 - км 404+979 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 8,85 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,010 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | ||
км 405+017 - км 406+820 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 13,2 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,944 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | ||
участок км 441+000 - км 446+150 (с. Чегем 2 - г. Чегем): | |||
км 441+000 - км 442+250 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,0 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,536 | ||
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,013 | ||
км 442+270 - км 443+865 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 18,07 | ||
- протяженность сети освещения, км | 4,328 | ||
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,015 | ||
км 443+885 - км 446+150 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 14,1 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,713 | ||
в том числе: | |||
- кабельного участка, км | 1,442 | ||
- воздушного участка, км | 2,271 | ||
- КТП 40/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,016 | ||
участок км 447+300 - км 449+100 | |||
(подъезд к г. Нальчик со стороны г. Пятигорск): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 14,55 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,198 | ||
- КТП 40/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,012 | ||
участок км 455+600 - км 456+400 | |||
(подъезд к г. Нальчик со стороны г. Владикавказ): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 7,05 | ||
- протяженность сети освещения, км | 1,739 | ||
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,098 | ||
участок км 686+000 - км 688+000 (г. Гудермес): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 18,15 | ||
- протяженность сети освещения, км | 4,033 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,021 | ||
участок км 703+700 - км 707+650 (с. Нойбера): | |||
км 703+700 - км 705+653 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,6 | ||
- протяженность сети освещения, км | 1,969 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,015 | ||
км 705+684 - км 707+650 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,45 | ||
- протяженность сети освещения, км | 1,994 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,044 | ||
участок км 739+500 - км 741+000 (с. Тотурбийкала): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 8,25 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,116 | ||
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,048 | ||
участок км 794+000 - км 798+000 (с. Коркмаскала): | |||
км 794+000 - км 795+980 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 11,4 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,444 | ||
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,014 | ||
км 796+012 - км 798+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,45 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,507 | ||
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,035 | ||
участок км 868+000 - км 872+000 и км 873+000 - км 876+000 (с. Первомайское): | |||
км 868+000 - км 872+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 19,5 | ||
- протяженность сети освещения, км | 6,004 | ||
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,135 | ||
км 873+000 - км 876+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 14,4 | ||
- протяженность сети освещения, км | 4,322 | ||
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,014 | ||
участок км 914+000 - км 919+000 (п. Мамедкала): | |||
км 914+000 - км 916+573 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,15 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,832 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | ||
км 916+605 - км 919+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 11,4 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,751 | ||
- КТП 25/10/054-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,024 | ||
участок км 921+000 - км 928+000 (г. Дагестанские Огни): | |||
км 921+000 - км 923+538 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 10,95 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,599 | ||
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,539 | ||
км 923+567 - км 925+566 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 10,5 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,019 | ||
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,011 | ||
км 925+598 - км 928+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,3 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,486 | ||
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,011 | ||
стоимостные показатели: | |||
в базисном уровне цен 2001 года (без НДС) | |||
- СМР, тыс. рублей | 27562,49 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 2197,68 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 7728,47 | ||
всего, тыс. рублей | 37488,64 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 5733,94 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | 3,56 | ||
в том числе: | |||
Кабардино-Балкарская Республика | |||
- СМР, тыс. рублей | 9169,52 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 427,64 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 2576,15 | ||
всего, тыс. рублей | 12173,31 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1911,31 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | 3,56 | ||
Чеченская Республика | |||
- СМР, тыс. рублей | 3886,11 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 257,01 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 2576,15 | ||
всего, тыс. рублей | 6719,27 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1911,31 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | ||
Республика Дагестан | |||
- СМР, тыс. рублей | 14506,86 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 1513,03 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 2576,17 | ||
всего, тыс. рублей | 18596,06 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1911,31 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | ||
в текущем уровне цен на I квартал 214 года (с НДС) | |||
- СМР, тыс. рублей | 210184,70 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 10217,45 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 42591,09 | ||
всего, тыс. рублей | 262993,24 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 26285,88 | ||
- НДС, тыс. рублей | 37285,41 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | 27,94 | ||
в том числе: | |||
Кабардино-Балкарская Республика | |||
- СМР, тыс. рублей | 71953,23 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 1988,18 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 13453,36 | ||
всего, тыс. рублей | 87394,77 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 8761,96 | ||
- НДС, тыс. рублей | 12387,34 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | 27,94 | ||
Чеченская Республика | |||
- СМР, тыс. рублей | 32099,27 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 1194,89 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 12252,44 | ||
всего, тыс. рублей | 45546,60 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 8761,96 | ||
- НДС, тыс. рублей | 6003,72 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | ||
Республика Дагестан | |||
- СМР, тыс. рублей | 106132,20 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 7034,38 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 16885,29 | ||
всего, тыс. рублей | 130051,87 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 8761,96 | ||
- НДС, тыс. рублей | 18894,35 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | ||
I этап Кабардино-Балкарская Республика | |||
участок км 403+200 - км 406+820 (с. Прогресс - с. Малка): км 403+200 - км 404+979 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 8,85 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,010 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | ||
км 405+017 - км 406+820 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 13,2 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,944 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | ||
участок км 441+000 - км 446+150 (с. Чегем 2 - г. Чегем): км 441+000 - км 442+250 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,0 | ||
- протяженность сети освещения, км | 2,536 | ||
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,013 | ||
км 442+270 - км 443+865 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 18,07 | ||
- протяженность сети освещения, км | 4,328 | ||
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,015 | ||
км 443+885 - км 446+150 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 14,1 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,713 | ||
в том числе: | |||
- кабельного участка, км | 1,442 | ||
- воздушного участка, км | 2,271 | ||
- КТП 40/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,016 | ||
участок км 447+300 - км 449+100 (подъезд к г. Нальчик со стороны г. Пятигорск): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 14,55 | ||
- протяженность сети освещения, км | 3,198 | ||
- КТП 40/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,012 | ||
участок км 455+600 - км 456+400 (подъезд к г. Нальчик со стороны г. Владикавказ): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 7,05 | ||
- протяженность сети освещения, км | 1,739 | ||
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,098 | ||
стоимостные показатели: в базисном уровне цен 2001 года (без НДС) | |||
- СМР, тыс. рублей | 9169,52 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 427,64 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 2576,15 | ||
всего, тыс. рублей | 12173,31 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1911,31 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | 3,56 | ||
в текущем уровне цен на I квартал 2014 года (с НДС) | |||
- СМР, тыс. рублей | 71953,23 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 1988,18 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 13453,36 | ||
всего, тыс. рублей | 87394,77 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 8761,96 | ||
- НДС, тыс. рублей | 12387,34 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | 27,94 | ||
II этап Чеченская Республика | |||
участок км 686+000 - км 688+000 (г. Гудермес): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 18,15 | ||
- протяженность сети освещения, км | 4,033 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,021 | ||
участок км 703+700 - км 707+650 (с. Нойбера): км 703+700 - км 705+653 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,6 | ||
- протяженность сети освещения, км | 1,969 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,015 | ||
км 705+684 - км 707+650 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,45 | ||
- протяженность сети освещения, км | 1,994 | ||
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | ||
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,044 | ||
стоимостные показатели: в базисном уровне цен 2001 года (без НДС) | |||
- СМР, тыс. рублей | 3886,11 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 257,01 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 2576,15 | ||
всего, тыс. рублей | 6719,27 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1911,31 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | ||
в текущем уровне цен на I квартал 2014 года (с НДС) | |||
- СМР, тыс. рублей | 32099,27 | ||
- оборудование, тыс. рублей | 1194,89 | ||
- прочие работы и затраты, тыс. рублей | 12252,44 | ||
всего, тыс. рублей | 45546,60 | ||
в том числе: | |||
- ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 8761,96 | ||
- НДС, тыс. рублей | 6003,72 | ||
- возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | ||
III этап Республика Дагестан | |||
IIIА этап | IIIБ этап | ||
участок км 739+500 - км 741+000 (с. Тотурбийкала): | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 8,25 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 2,116 | - | |
- КТП 40/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,048 | - | |
участок км 794+000 - км 798+00 (с. Коркмаскала): | |||
км 794+000 - км 795+980 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 11,4 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 2,444 | - | |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,014 | - | |
км 796+012 - км 798+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 9,45 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 2,507 | - | |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,035 | - | |
участок км 868+000 - км 872+000 и км 873+000 - км 876+000 (с. Первомайское): | |||
км 868+000 - км 872+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | - | 19,5 | |
- протяженность сети освещения, км | - | 6,004 | |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | - | 1 | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | - | 0,135 | |
км 873+000 - км 876+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | - | 14,4 | |
- протяженность сети освещения, км | - | 4,322 | |
- КТП 63/10/0,4-99У1, шт. | - | 1 | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | - | 0,014 | |
участок км 914+000 - км 919+000 (п. Мамедкала): | |||
км 914+000 - км 916+573 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,15 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 3,832 | - | |
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,016 | - | |
км 916+605-км 919+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 11,4 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 3,751 | - | |
- КТП 25/10/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-10 кВ, км | 0,024 | - | |
участок км 921+000 - км 928+000 (г. Дагестанские Огни): | |||
км 921+000 - км 923+538 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 10,95 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 2,599 | - | |
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,539 | - | |
км 923+567 - км 925+566 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 10,5 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 2,019 | - | |
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,011 | - | |
км 925+598 - км 928+000 | |||
- расчетная мощность наружного освещения, кВт | 12,3 | - | |
- протяженность сети освещения, км | 3,486 | - | |
- КТП 25/6/0,4-99У1, шт. | 1 | - | |
- протяженность ВЛЗ-6 кВ, км | 0,011 | - | |
стоимостные показатели: | |||
в базисном уровне цен 2001 года (без НДС) | |||
СМР, тыс. рублей | 10049,28 | 4457,58 | |
оборудование, тыс. рублей | 1001,22 | 511,81 | |
прочие работы и затраты, тыс. рублей | 1630,71 | 945,46 | |
всего, тыс. рублей | 12681,21 | 5914,85 | |
в том числе: | |||
ПИР (с непредвиденными расходами и затратами), тыс. рублей | 1236,19 | 675,12 | |
возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | (не указаны) | |
в текущем уровне цен на I квартал 2014 года (с НДС) | |||
СМР, тыс. рублей | 73520,54 | 32611,66 | |
оборудование, тыс. рублей | 4654,87 | 2379,51 | |
прочие работы и затраты, тыс. рублей | 11555,43 | 5329,86 | |
всего, тыс. рублей | 89730,84 | 40321,03 | |
в том числе: | |||
ПИР (с налогом на добавленную стоимость), тыс. рублей | 5672,26 | 3089,70 | |
НДС, тыс. рублей | 13102,83 | 5791,52 | |
возвратные суммы, тыс. рублей | (не указаны) | (не указаны). |
2. Федеральному казенному учреждению "Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (Р.А. Лечхаджиев) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
А.А.КОСТЮК