См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июня 2016 г. N 1122-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО
АГЕНТСТВА ОТ 12.10.2015 N 1891-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ А-136
ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН"
К Г. КРАСНОДАРУ КМ 0+000 - КМ 3+800, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ"
На основании письма ФКУ Упрдор "Черноморье" от 07.06.2016 N 6117/09, протокола технического совета ФКУ Упрдор "Черноморье" от 07.06.2016 N ТС-06/07, в соответствии с письмом ООО ЦПИ "ЮРАГиЗ" от 06.06.2016 N 221:
Внести в распоряжение Федерального дорожного агентства от 12.10.2015 N 1891-р "Об утверждении проектной документации "Капитальный ремонт автомобильной дороги А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к г. Краснодару км 0+000 - км 3+800, Краснодарский край" (далее - распоряжение) следующие изменения:
1) наименование распоряжения дополнить словами "и выделении в составе проектной документации этапов работ";
2) в пункте 1 распоряжения:
текст после слов "(положительное заключение от 15.09.2015 N 01-0-34/2-15)" дополнить словами "и выделить в составе проектной документации этапы работ";
текст после слов "со следующими технико-экономическими показателями" изложить в следующей редакции:
"всего | 1 этап (основные работы) | 2 этап (дополнительные работы) | |
класс дороги | автомобильная дорога обычного типа | автомобильная дорога обычного типа | автомобильная дорога обычного типа |
категория дороги | II | II | |
расчетная скорость движения, км/ч | 60 | 60 | |
нагрузка для расчета прочности дорожной одежды | АК-11,5 | АК-11,5 | |
строительная длина участка дороги, км | 3,740 | 3,740 | |
ширина земляного полотна, м | 18,10 - 30,10 | 18,10 - 30,10 | |
ширина полосы движения, м | 3,50; 3,75 | 3,50; 3,75 | |
число полос движения | 4 - 5 | 4 - 5 | |
ширина обочины, м | 0,75 - 3,75 | 0,75 - 3,75 | |
тип дорожной одежды | капитальный | капитальный | |
вид покрытия | асфальтобетон | асфальтобетон | |
продолжительность капитального ремонта, мес. | 22 | 21 | 1 |
стоимостные показатели: | |||
в базисных ценах 2001 г. | |||
строительные работы, тыс. рублей | 60605,75 | 60225,23 | 380,52 |
монтажные работы, тыс. рублей | 5425,49 | 5425,49 | 0 |
оборудование, тыс. рублей | 2019,99 | 2019,99 | 0 |
прочие затраты, в том числе ПИР, тыс. рублей | 8449,53 | 8442,21 | 7,32 |
ПИР, тыс. рублей | 3836,06 | 3836,06 | 0 |
всего, тыс. рублей: | 76500,76 | 76112,92 | 387,84 |
в текущем уровне цен на 2 квартал 2015 г., | |||
строительные работы, тыс. рублей | 416216,07 | 413602,81 | 2613,26 |
монтажные работы, тыс. рублей | 37260,14 | 37260,14 | 0 |
оборудование, тыс. рублей | 8771,62 | 8771,62 | 0 |
прочие затраты, в том числе ПИР, тыс. рублей | 72635,27 | 72551,43 | 83,84 |
ПИР, тыс. рублей | 16450,96 | 16450,96 | 0 |
всего, тыс. рублей: | 534883,10 | 532186,00 | 2697,10 |
в том числе: | |||
НДС, тыс. рублей | 80925,23 | 80513,80 | 411,43.". |
Заместитель руководителя
А.А.КОСТЮК