См. Документы Комиссии таможенного союза
ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
РЕШЕНИЕ
от 18 ноября 2011 г. N 850
О НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО
ТАРИФА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В целях обеспечения выполнения обязательств государств - членов Таможенного союза, вытекающих из Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров, и в соответствии с пунктом 7 Решения Межгоссовета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 18, Комиссия Таможенного союза решила:
1. Утвердить:
единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и установить ставки ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Таможенного союза (приложение 1);
(единая Товарная номенклатура утратила силу. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54)
Перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой Казахстан применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого таможенного тарифа Таможенного союза (приложение 2).
2. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2012 года.
Члены Комиссии Таможенного союза:
От Республики От Республики От Российской
Беларусь Казахстан Федерации
(Подпись) (Подпись) (Подпись)
С.РУМАС У.ШУКЕЕВ И.ШУВАЛОВ
Приложение 1
к Решению Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. N 850
ЕДИНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ЕТТ ТС)
Утратил силу. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54.
Приложение 2
к Решению Комиссии Таможенного союза
от 18 ноября 2011 г. N 850
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ И СТАВОК, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО
ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ВВОЗНЫХ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ОТЛИЧНЫЕ ОТ СТАВОК, УСТАНОВЛЕННЫХ
ЕДИНЫМ ТАМОЖЕННЫМ ТАРИФОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Код ТН ВЭД ТС | Наименование позиции | Ставка на 2012 г. | Ставка на 2013 г. | Ставка на 2014 г. | Ставка на 2015 г. |
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | |||||
3001 | Железы и прочие органы, предназначенные для органотерапии, высушенные, измельченные или не измельченные в порошок; экстракты желез или прочих органов или их секретов, предназначенные для органотерапии; гепарин и его соли; прочие вещества человеческого или животного происхождения, подготовленные для использования в терапевтических или профилактических целях, в другом месте не поименованные или не включенные: | ||||
3001 20 | - экстракты желез или прочих органов или их секретов: | ||||
3001 20 100 0 | -- человеческого происхождения | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3001 20 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3001 90 | - прочие: | ||||
3001 90 200 0 | -- человеческого происхождения | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
-- прочие: | |||||
3001 90 980 0 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 | Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты: | ||||
3002 10 | - сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии: | ||||
3002 10 100 | -- сыворотки иммунные: | ||||
3002 10 100 1 | --- против яда змей | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3002 10 100 9 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
-- прочие: | |||||
3002 10 910 0 | --- гемоглобин, глобулины крови и сывороточные глобулины | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
--- прочие: | |||||
3002 10 950 | ---- человеческого происхождения: | ||||
3002 10 950 1 | ----- факторы свертываемости крови | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3002 10 950 9 | ----- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 10 990 0 | ---- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 20 000 | - вакцины для людей: | ||||
3002 20 000 1 | -- против краснухи | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3002 20 000 2 | -- против гепатита B | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3002 20 000 9 | -- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 30 000 0 | - вакцины ветеринарные | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 90 | - прочие: | ||||
3002 90 100 0 | -- кровь человеческая | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 90 300 0 | -- кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 90 500 0 | -- культуры микроорганизмов | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3002 90 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 | Лекарственные средства (кроме товаров товарной позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм (включая лекарственные средства в форме трансдермальных систем) или в формы или упаковки для розничной продажи: | ||||
3004 10 000 | - содержащие пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты, или содержащие стрептомицины или их производные: | ||||
-- содержащие в качестве основного действующего вещества только: пенициллины или их производные, имеющие структуру пенициллановой кислоты: | |||||
3004 10 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: ампициллина тригидрат или ампициллина натриевую соль, или бензилпенициллина соли и соединения, или карбенициллин, или оксациллин, или сулациллин (сультамициллин), или феноксиметилпенициллин | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
--- прочие: | |||||
3004 10 000 4 | ---- расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3004 10 000 5 | ---- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
-- прочие: | |||||
--- расфасованные или представленные в виде дозированных лекарственных форм, но не упакованные для розничной продажи: | |||||
3004 10 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только стрептомицина сульфат | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 10 000 7 | ---- прочие | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3004 10 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 10 000 | |||||
3004 10 000 1 | |||||
позиция исключена. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 43 | |||||
3004 10 000 2 | |||||
3004 10 000 3 | |||||
3004 10 000 9 | |||||
3004 20 000 | - содержащие прочие антибиотики: | ||||
-- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | |||||
3004 20 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: амикацин или гентамицин, или гризеофульвин, или доксициклин, или доксорубицин, или канамицин, или кислоту фузидиевую и ее натриевую соль, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли, или линкомицин, или метациклин, или нистатин, или рифампицин, или цефазолин, или цефалексин, или цефалотин, или эритромицина основание | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 20 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
-- прочие: | |||||
3004 20 000 3 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только эритромицина основание или канамицина сульфат | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 20 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
- содержащие гормоны или прочие соединения товарной позиции 2937, но не содержащие антибиотиков: | |||||
3004 32 000 | -- содержащие кортикостероидные гормоны, их производные или структурные аналоги: | ||||
3004 32 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только флуоцинолон | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 32 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 39 000 | -- прочие: | ||||
3004 39 000 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 39 000 9 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 40 000 | - содержащие алкалоиды или их производные, но не содержащие гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или антибиотиков: | ||||
3004 40 000 1 | -- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи и содержащие в качестве основного действующего вещества только: кофеин-бензоат натрия или ксантинола никотинат, или папаверин, или пилокарпин, или теобромин, или теофиллин | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 40 000 9 | -- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 50 000 | - лекарственные средства прочие, содержащие витамины или другие соединения товарной позиции 2936: | ||||
-- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | |||||
3004 50 000 1 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту аскорбиновую (витамин C) или кислоту никотиновую, или кокарбоксилазу, или никотинамид, или пиридоксин, или тиамин и его соли (витамин B1), или цианокобаламин (витамин B12) | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 50 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
-- прочие: | |||||
3004 50 000 5 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только альфа-токоферола ацетат (витамин E) | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 50 000 6 | --- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кокарбоксилазу или кислоту аскорбиновую (витамин C), или цианокобаламин (витамин B12) | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 50 000 8 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 90 000 | - прочие: | ||||
-- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи: | |||||
3004 90 000 1 | --- содержащие йод или соединения йода | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 90 000 2 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
-- прочие: | |||||
3004 90 000 5 | --- содержащие йод или соединения йода | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
--- прочие: | |||||
3004 90 000 6 | ---- содержащие в качестве основного действующего вещества только: кислоту ацетилсалициловую или парацетамол, или рибоксин (инозин), или поливинилпирролидон | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3004 90 000 9 | ---- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 | Фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе: | ||||
3006 10 | - кетгут хирургический стерильный, аналогичные стерильные материалы для наложения швов (включая стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические нити) и стерильные адгезивные ткани для хирургического закрытия ран; ламинария стерильная и тампоны из ламинарии стерильные; стерильные рассасывающиеся хирургические или стоматологические кровоостанавливающие средства (гемостатики); стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: | ||||
3006 10 100 0 | -- кетгут хирургический стерильный | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3006 10 300 | -- стерильные хирургические или стоматологические адгезионные барьеры, рассасывающиеся или нерассасывающиеся: | ||||
3006 10 300 1 | --- из трикотажного полотна машинного или ручного вязания, кроме ворсового полотна | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 10 300 9 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 10 900 0 | -- прочие | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
3006 20 000 0 | - реагенты для определения группы крови | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 30 000 0 | - препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 40 000 0 | - цементы зубные и материалы для пломбирования зубов прочие; цементы, реконструирующие кость | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 50 000 0 | - сумки санитарные и наборы для оказания первой помощи | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 60 | - средства химические контрацептивные на основе гормонов, прочих соединений товарной позиции 2937 или спермицидов: | ||||
3006 60 100 | -- на основе гормонов или прочих соединений товарной позиции 2937: | ||||
3006 60 100 1 | --- расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 60 100 9 | --- прочие | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 60 900 0 | -- на основе спермицидов | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
3006 70 000 0 | - препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине или ветеринарии в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях или в качестве связующего агента между телом и медицинскими инструментами | 0 | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС |
- прочие: | |||||
3006 92 000 0 | -- непригодные фармацевтические средства | 0 | 0 | 5 | ставка ЕТТ ТС |
ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ; КАУЧУК, РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | |||||
3901 | Полимеры этилена в первичных формах: | ||||
3901 20 | - полиэтилен с удельным весом 0,94 или более: | ||||
3901 20 900 0 | -- прочий | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
7607 | |||||
7607 20 | |||||
7607 20 100 0 | |||||
Наименование исключено. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 43 | |||||
8603 | |||||
8603 10 000 | |||||
8603 10 000 8 | |||||
8603 90 000 0 | |||||
8604 00 000 0 | |||||
8605 00 000 | |||||
позиция исключена. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 43 | |||||
8605 00 000 8 | |||||
8606 | |||||
8606 10 000 0 | |||||
8606 30 000 0 | |||||
позиция исключена. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 43 | |||||
8606 91 | |||||
8606 91 100 0 | |||||
8606 91 800 0 | |||||
8606 92 000 0 | |||||
8606 99 000 0 | |||||
ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |||||
9018 | Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения: | ||||
- аппаратура электродиагностическая (включая аппаратуру для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров): | |||||
9018 11 000 0 | -- электрокардиографы | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 19 | -- прочая: | ||||
9018 19 100 0 | --- аппаратура для одновременного контроля двух или более параметров | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
- шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты: | |||||
9018 31 | -- шприцы, с иглами или без игл: | ||||
9018 31 100 | --- из пластмассы: | ||||
9018 31 100 1 | ---- для инсулина объемом не более 2 мл | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 31 100 9 | ---- прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 31 900 | --- прочие: | ||||
9018 31 900 1 | ---- для инсулина объемом не более 2 мл | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 31 900 9 | ---- прочие | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 32 | -- иглы трубчатые металлические и иглы для наложения швов: | ||||
9018 32 100 0 | --- иглы трубчатые металлические | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 32 900 0 | --- иглы для наложения швов | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
- приборы и устройства стоматологические, прочие: | |||||
9018 49 | -- прочие: | ||||
9018 49 100 0 | --- боры, диски, наконечники и щетки для использования в бормашинах | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 90 | - инструменты и оборудование, прочие: | ||||
9018 90 200 0 | -- эндоскопы | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 90 500 | -- аппаратура для переливания крови: | ||||
9018 90 500 1 | --- системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9018 90 840 | -- прочие | ||||
9018 90 840 1 | --- ультразвуковые литотриптеры | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
9022 | Аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую, рентгеновские трубки и прочие генераторы рентгеновского излучения, генераторы высокого напряжения, щиты и пульты управления, экраны, столы, кресла и аналогичные изделия для обследования или лечения: | ||||
- аппаратура, основанная на использовании рентгеновского излучения, предназначенная или не предназначенная для медицинского, хирургического, стоматологического или ветеринарного использования, включая аппаратуру рентгенографическую или радиотерапевтическую: | |||||
9022 14 000 0 | -- для медицинского, хирургического или ветеринарного использования, прочая | 0 | 0 | ставка ЕТТ ТС | |
Наименование исключено. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 43 | |||||
9406 00 | |||||
позиция исключена. - Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 N 43 | |||||
9406 00 310 0 | |||||
9406 00 800 | |||||
9406 00 800 9 |