См. Документы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 апреля 2009 г. N 510-р
Утвердить прилагаемую схему размещения территориальных органов Росалкогольрегулирования.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 апреля 2009 г. N 510-р
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ
Наименование территориального органа | Место нахождения территориального органа |
1. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу | г. Москва |
2. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу | г. Санкт-Петербург |
3. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу | г. Новосибирск |
4. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Дальневосточному федеральному округу | г. Хабаровск |
5. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу | г. Нижний Новгород |
6. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу | г. Екатеринбург |
7. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу | г. Ростов-на-Дону |
8. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу | г. Ессентуки |
(п. 8 введен распоряжением Правительства РФ от 26.07.2010 N 1253-р, в ред. распоряжения Правительства РФ от 18.11.2011 N 2078-р) | |
9. Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Крымскому федеральному округу | г. Симферополь |
(п. 9 введен распоряжением Правительства РФ от 24.04.2014 N 659-р) |