См. Документы Федеральной налоговой службы Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 21 марта 2016 г. N ММВ-7-5/149@
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 15.01.2016 N ММВ-7-5/8@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА ФНС РОССИИ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФНС РОССИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ФНС РОССИИ"
В соответствии со статьями 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2015, N 10, ст. 1395; N 29, ст. 4343), Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. N 506, и Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2007 г., регистрационный номер 10750), с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 84н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 сентября 2010 г., регистрационный номер 18471) и от 23 сентября 2013 г. N 98н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 ноября 2013 г., регистрационный номер 30423), приказываю:
1. Приложения N N 4 - 5 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет центрального аппарата ФНС России, территориальных органов ФНС России и федеральных казенных учреждений, подведомственных ФНС России, утвержденному приказом ФНС России от 15 января 2016 г. N ММВ-7-5/8@, изложить в редакции согласно приложениям N N 1 - 2 к настоящему приказу, соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы финансово-экономического обеспечения деятельности центрального аппарата ФНС России, ее территориальных органов, организаций, находящихся в ведении Федеральной налоговой службы.
Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В.МИШУСТИН
Приложение N 1
к приказу ФНС России
от "__" ______ 2016 г. N _____
СВЕДЕНИЯ О СМЕТНЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
на ____ год
от "__" _____________ 20__ г.
Коды | |||
Получатель бюджетных средств | _________________ | по Перечню (Реестру) | |
Распорядитель бюджетных средств | _________________ | по Перечню (Реестру) | |
Главный распорядитель бюджетных средств | _________________ | по БК | |
Наименование бюджета | по КТМ О | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | код аналитического показателя | Сумма | |||
раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | |||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | |||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"/Федеральная целевая программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)"/Реализация направления расходов | 01 | 06 | 15Г0099998 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 15Г0099998 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 15Г0099998 | 240 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | ||
Расходы | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22600 | |
- приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22601 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 22602 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 15Г0099998 | 242 | 90000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | ||
Расходы | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 22600 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 22601 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 15Г0099998 | 244 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов | 01 | 06 | 3940290012 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940290012 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290012 | 120 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21000 | |
Заработная плата | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21100 | |
- государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21101 | |
- персонал по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 21102 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290012 | 121 | 90000 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 20000 | |
Социальное обеспечение | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26000 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26200 | |
- выплата при увольнении (выходное пособие) государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26201 | |
- выплата при увольнении персоналу по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 26202 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290012 | 122 | 90000 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21000 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21300 | |
- государственные гражданские служащие и работники, замещающие должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21301 | |
- персонал по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 21302 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290012 | 129 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов | 01 | 06 | 3940290019 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940290019 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940290019 | 120 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21000 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21200 | |
- командировочные расходы (суточные) | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21201 | |
- командировочные расходы (проезд) | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21202 | |
- командировочные расходы (проживание) | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21203 | |
- прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 21204 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 122 | 90000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 240 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22000 | |
Услуги связи | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22100 | |
- оплата прочих услуг связи | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22101 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22400 | |
- арендная плата за пользование имуществом в части информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22401 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22500 | |
- системно-техническое обслуживание и ремонт оборудования | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22501 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22502 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22600 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 22601 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 31000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 34000 | |
- приобретение расходных материалов в части информационно-коммуникационных технологий | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 34001 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 242 | 90000 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22000 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22500 | |
- капитальный ремонт государственного имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22501 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22502 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22600 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 22601 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 243 | 90000 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22000 | |
Услуги связи | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22100 | |
- оплата прочих услуг связи | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22101 | |
- администрирование налогов в отношении налогоплательщиков - физических и юридических лиц | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22102 | |
Транспортные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22200 | |
- командировочные расходы (проезд) | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22201 | |
- оплата услуг по автотранспортному обслуживанию | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22202 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22203 | |
Коммунальные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22300 | |
- оплата отопления и технологических нужд | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22301 | |
- оплата потребления электроэнергии | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22302 | |
- оплата водоснабжения | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22303 | |
- оплата потребления газа | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22304 | |
- прочие коммунальные услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22305 | |
Арендная плата за пользование имуществом | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22400 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22500 | |
- тех. обслуживание и ремонт транспортных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22501 | |
- текущий ремонт | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22502 | |
- оплата услуг по инженерно-техническому и санитарно-техническому содержанию административных зданий | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22503 | |
- прочие расходы по содержанию имущества | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22504 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22600 | |
- командировочные расходы (проживание) | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22601 | |
- услуги по страхованию имущества "ОСАГО" | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22602 | |
- услуги по охране административных зданий территориальных органов ФНС России | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22603 | |
- оплата независимым экспертам | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22604 | |
- оплата прочих услуг | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 22605 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 29000 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 31000 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34000 | |
- приобретение ГСМ | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34001 | |
- приобретение всех видов котельно-печного топлива | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34002 | |
- приобретение расходных материалов | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34003 | |
- администрирование налогов в отношении налогоплательщиков - физических и юридических лиц | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34004 | |
- прочие материальные запасы | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 34005 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 244 | 90000 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 06 | 3940290019 | 300 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 06 | 3940290019 | 320 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 20000 | |
Социальное обеспечение | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26000 | |
Пособия по социальной помощи населению | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26200 | |
- выплата при увольнении (выходное пособие) государственным гражданским служащим и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26201 | |
- выплата при увольнении персоналу по охране и обслуживанию зданий | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 26202 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 321 | 90000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 3940290019 | 800 | ||
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 3940290019 | 830 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | 29000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 831 | 90000 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 3940290019 | 850 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 29000 | |
- налог на имущество организаций | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 29001 | |
- земельный налог | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 29002 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 851 | 90000 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 29000 | |
- транспортный налог | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 29001 | |
- оплата прочих налогов и сборов | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 29002 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 852 | 90000 | |
Уплата иных платежей | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29000 | |
- штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29001 | |
- платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации) | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29002 | |
- другие аналогичные расходы | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 29003 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940290019 | 853 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства | 01 | 06 | 3940292035 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940292035 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940292035 | 240 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940292035 | 244 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940292035 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940292035 | 244 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940292035 | 244 | 22600 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940292035 | 244 | 29000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940292035 | 244 | 90000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 3940292035 | 800 | ||
Исполнение судебных актов | 01 | 06 | 3940292035 | 830 | ||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 01 | 06 | 3940292035 | 831 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940292035 | 831 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940292035 | 831 | 29000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940292035 | 831 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Мероприятия, связанные с распоряжением и реализацией выморочного имущества | 01 | 06 | 3940292036 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940292036 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940292036 | 240 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 3940292036 | 244 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940292036 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940292036 | 244 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940292036 | 244 | 22600 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940292036 | 244 | 29000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940292036 | 244 | 90000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 06 | 3940292036 | 800 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 06 | 3940292036 | 850 | ||
Уплата прочих налогов, сборов | 01 | 06 | 3940292036 | 852 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940292036 | 852 | 20000 | |
Прочие расходы | 01 | 06 | 3940292036 | 852 | 29000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940292036 | 852 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Росийской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | 01 | 06 | 3940293969 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940293969 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940293969 | 120 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 21000 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 21200 | |
- компенсация сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 21201 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940293969 | 122 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов | 01 | 06 | 3940294009 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 3940294009 | 400 | ||
Бюджетные инвестиции | 01 | 06 | 3940294009 | 410 | ||
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | 22600 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940294009 | 412 | 90000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 22600 | |
Поступление нефинансовых активов | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 30000 | |
Увеличение стоимости основных средств | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 31000 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940294009 | 414 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 3940293974 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940293974 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940293974 | 120 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 21000 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 21200 | |
- оплата расходов, связанных с проездом при переезде из районов Крайнего Севера, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 21201 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940293974 | 122 | 90000 | |
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации"/Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования"/Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01 | 06 | 3940293987 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 06 | 3940293987 | 100 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 06 | 3940293987 | 120 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | ||
Расходы | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 20000 | |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 21000 | |
Прочие выплаты | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 21200 | |
- оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 21201 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 01 | 06 | 3940293987 | 122 | 90000 | |
Образование | 07 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков"/Подпрограммы "Обеспечение функционирования и развитие налоговой системы Российской Федерации" Основное мероприятие "Совершенствование налогового администрирования" /Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих | 07 | 05 | 3940292040 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 3940292040 | 200 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 3940292040 | 240 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 3940292040 | 244 | ||
Расходы | 07 | 05 | 3940292040 | 244 | 20000 | |
Оплата работ, услуг | 07 | 05 | 3940292040 | 244 | 22000 | |
Прочие работы, услуги | 07 | 05 | 3940292040 | 244 | 22600 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 07 | 05 | 3940292040 | 244 | 90000 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
Руководитель налогового органа ____________ _______________________________
