См. Документы Федерального дорожного агентства
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. N 2139-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
"РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОДЪЕЗДОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4 "ДОН"
- ОТ МОСКВЫ ЧЕРЕЗ ВОРОНЕЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОДАР
ДО НОВОРОССИЙСКА К ГОРОДАМ. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ А-135 ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА ОТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-4
"ДОН" ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД К Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ НА УЧАСТКЕ
КМ 2+400 - КМ 7+000, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ" И ВЫДЕЛЕНИИ
В СОСТАВЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭТАПОВ РАБОТ
1. Утвердить представленную федеральным казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" письмом от 15.09.2014 N 2322 проектную документацию "Реконструкция подъездов от автомобильной дороги М-4 "Дон" - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска к городам. Реконструкция автомобильной дороги А-135 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону на участке км 2+400 - км 7+000, Ростовская область", разработанную ООО "СЕВКАВИНСТРОЙПРОЕКТ" и рассмотренную Ростовским филиалом ФАУ "Главгосэкспертиза России" (от 01.09.2014 N 513-14/РГЭ-3199/02, от 01.09.2014 N 514-14/РГЭ-3199/05), и выделить в составе проектной документации этапы работ со следующими технико-экономическими показателями:
наименование показателя | 1 этап | 2 этап | ||
классификация | км 2+406 - км 2+800 | км 2+800 - км 3+850 | км 3+850 - км 6+050 | км 6+050 - км 7+165 |
класс дороги | магистральная улица непрерывного движения, 1Б | I Б | I Б | I Б |
категория дороги: | I Б | I Б | I Б | I Б |
вид строительства | реконструкция | реконструкция | реконструкция | реконструкция |
расчетные параметры | ||||
расчетная скорость движения, км/ч | 100 - 120 | 120 | 120 | 120 |
расчетная интенсивность движения (2033 г.), прив. авт. в сутки | 61700 | 105300 | 105300 | 54200 |
нагрузка для расчета прочности дорожной одежды | АК-11,5 | АК-11,5 | АК-11,5 | АК-11,5 |
общие показатели | ||||
строительная длина участка дороги, км | 0,635 | 0,815 | 1,898 | 1,528 |
число полос движения | 6 | 8 | 8 | 6 |
ширина основной полосы движения, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
ширина проезжей части, м | 2 x 11,25 | 2 x 15,00 | 2 x 15,00 | 2 x 11,25 |
ширина разделительной полосы, м | 3,0 - 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 - 5,0 |
ширина земляного полотна | 33,0 - 36,0 | 43,5 | 43,5 | 36,0 - 35,0 |
поперечный уклон проезжей части, | 20 | 20 | 20 | 20 |
ширина обочины, м | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
максимальный продольный профиль, | 5 | 5 | 5 | 23,4 |
тип дорожной одежды | капитальный | капитальный | капитальный | капитальный |
вид покрытия | щебеночно-мастичный асфальтобетон | щебеночно-мастичный асфальтобетон | щебеночно-мастичный асфальтобетон | щебеночно-мастичный асфальтобетон |
разворотный путепровод N 1 | ||||
на км 3+850 | ||||
длина, м | - | 152,78 | - | - |
габарит | - | 7,5 + 2 x 0,75 | - | - |
схема, м | - | 36 + 2 x 40 + 36 | - | - |
разворотный путепровод N 2 | ||||
на км 3+850 | ||||
длина, м | - | - | 152,78 | - |
габарит | - | - | 7,5 + 2 x 0,75 | - |
схема, м | - | - | 36 + 2 x 40 + 36 | - |
путепровод на км 5+594 | ||||
длина, м | - | - | 100,51 | - |
габарит | - | - | 7,5 + 2 x 0,75 | - |
схема, м | - | - | 18 + 2 x 28 + 18 | - |
ж.б. мост на км 2+578 | ||||
длина, м | 305,52 | - | - | - |
габарит | 2(Г-14,25) + 2 x 1,0 | - | - | - |
схема, м | 9 x 33 | - | - | - |
ж.б. мост на км 5+250 | ||||
длина, м | - | - | 769,07 | - |
габарит | - | - | 2(Г-19,0) + 2 x 0,75 | - |
схема, м | - | - | 23 x 33 | - |
ж.б. мост-эстакада N 1 на транспортной развязке км 2+400 | ||||
длина, м | 513,165 | - | - | - |
габарит | 11,5 + 2 x 1,0 | - | - | - |
схема, м | 27 x 18 | - | - | - |
ж.б. мост-эстакада N 2 на транспортной развязке км 2+400 | ||||
длина, м | 356,45 | - | - | - |
габарит | 11,5 + 2 x 0,75 | - | - | - |
схема, м | 6 x 24 + 51 + 75 + 51 + 24 | - | - | - |
общая продолжительность строительства и реконструкции, мес. | 15,0 | 15,0 | ||
стоимостные показатели: | ||||
в базисных ценах 2001 года (без НДС): | ||||
всего, тыс. рублей | 338093,31 | 421785,26 | ||
СМР, тыс. рублей | 284806,86 | 397970,95 | ||
оборудование, тыс. рублей | 196,09 | 551,91 | ||
прочие затраты, тыс. рублей | 53090,36 | 23262,40 | ||
в том числе: | ||||
ПИР (с учетом непредвиденных расходов), тыс. рублей | 42295,16 | 16594,82 | ||
возвратные суммы, тыс. рублей | 874,82 | 1656,53 | ||
в текущих ценах на III квартал 2014 года (с НДС): | ||||
всего, тыс. рублей | 2259670,41 | 2864072,22 | ||
СМР, тыс. рублей | 1939135,98 | 2709625,03 | ||
оборудование, тыс. рублей | 849,19 | 2390,10 | ||
прочие затраты, тыс. рублей | 319685,24 | 152057,091 | ||
в том числе: | ||||
НДС 18%, тыс. рублей | 340408,45 | 436892,38 | ||
ПИР (с учетом непредвиденных расходов), тыс. рублей | 220705,14 | 86561,20 | ||
возвратные суммы, тыс. рублей | 5956,30 | 11278,65. |
2. Федеральному казенному учреждению "Управление федеральных автомобильных дорог "Азов" Федерального дорожного агентства" (В.И. Рожков) по результатам торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя
А.А.КОСТЮК